距離下期開獎剩餘
112006230
期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 超級號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112006229 期 2023-01-31 18:35 | 05 08 09 12 18 27 32 36 38 39 40 41 47 48 50 58 64 65 71 79 | 787 | 小 | 單 | - | 47 | 大 | 單 |
第 112006228 期 2023-01-31 18:30 | 03 09 33 35 37 40 46 49 52 54 55 56 58 61 65 67 70 72 74 75 | 1011 | 大 | 單 | 大 | 40 | 小 | 雙 |
第 112006227 期 2023-01-31 18:25 | 05 14 24 28 34 39 43 50 51 54 56 57 59 60 63 64 69 72 74 79 | 995 | 大 | 單 | 大 | 43 | 大 | 單 |
第 112006226 期 2023-01-31 18:20 | 11 14 15 16 20 22 28 29 30 37 40 42 43 47 52 56 69 71 77 80 | 799 | 小 | 單 | - | 77 | 大 | 單 |
第 112006225 期 2023-01-31 18:15 | 01 11 13 14 15 25 26 28 30 37 39 42 43 48 53 59 61 64 70 72 | 751 | 小 | 單 | - | 72 | 大 | 雙 |
第 112006224 期 2023-01-31 18:10 | 10 11 14 18 21 24 26 27 30 33 34 35 56 57 58 65 72 73 75 79 | 818 | 大 | 雙 | - | 27 | 小 | 單 |
第 112006223 期 2023-01-31 18:05 | 01 07 14 15 22 28 34 38 40 41 48 49 51 54 55 65 66 69 70 72 | 839 | 大 | 單 | - | 51 | 大 | 單 |
第 112006222 期 2023-01-31 18:00 | 15 17 21 24 25 27 29 33 34 40 44 45 47 49 50 53 70 73 77 80 | 853 | 大 | 單 | - | 24 | 小 | 雙 |
第 112006221 期 2023-01-31 17:55 | 09 11 16 18 19 28 29 30 34 41 44 52 57 61 63 65 66 68 71 78 | 860 | 大 | 雙 | - | 66 | 大 | 雙 |
第 112006220 期 2023-01-31 17:50 | 03 07 08 15 29 30 34 35 36 39 41 44 46 52 63 65 70 74 75 78 | 844 | 大 | 雙 | - | 70 | 大 | 雙 |
第 112006219 期 2023-01-31 17:45 | 01 02 04 08 18 25 29 40 44 48 49 56 57 60 62 66 69 70 78 79 | 865 | 大 | 單 | - | 49 | 大 | 單 |
第 112006218 期 2023-01-31 17:40 | 03 14 15 16 24 32 34 40 41 46 49 54 61 66 67 70 75 76 77 78 | 938 | 大 | 雙 | - | 16 | 小 | 雙 |
第 112006217 期 2023-01-31 17:35 | 04 07 12 15 19 20 21 34 38 45 46 50 51 53 56 57 61 62 72 73 | 796 | 小 | 雙 | - | 07 | 小 | 單 |
第 112006216 期 2023-01-31 17:30 | 03 08 15 19 28 38 39 47 53 54 58 64 65 68 69 71 72 73 74 77 | 995 | 大 | 單 | 大 | 64 | 大 | 雙 |
第 112006215 期 2023-01-31 17:25 | 01 02 05 07 10 11 12 18 31 32 33 43 50 54 60 66 69 70 74 75 | 723 | 小 | 單 | - | 50 | 大 | 雙 |
第 112006214 期 2023-01-31 17:20 | 03 16 17 18 29 35 40 42 44 45 49 50 51 52 53 57 64 65 70 75 | 875 | 大 | 單 | 大 | 45 | 大 | 單 |
第 112006213 期 2023-01-31 17:15 | 01 02 14 18 22 25 28 34 40 44 46 48 53 60 71 72 75 76 78 79 | 886 | 大 | 雙 | - | 78 | 大 | 雙 |
第 112006212 期 2023-01-31 17:10 | 08 12 18 23 27 29 30 32 36 41 42 57 59 61 62 63 67 72 74 78 | 891 | 大 | 單 | - | 62 | 大 | 雙 |
第 112006211 期 2023-01-31 17:05 | 01 18 20 22 24 29 30 32 35 36 38 39 46 47 48 51 64 66 74 80 | 800 | 小 | 雙 | - | 51 | 大 | 單 |
第 112006210 期 2023-01-31 17:00 | 02 08 10 14 16 19 21 23 35 37 48 49 50 51 55 59 62 63 64 67 | 753 | 小 | 單 | - | 08 | 小 | 雙 |
第 112006209 期 2023-01-31 16:55 | 06 29 31 35 37 39 45 47 51 54 55 56 63 65 67 70 71 75 76 77 | 1049 | 大 | 單 | 大 | 39 | 小 | 單 |
第 112006208 期 2023-01-31 16:50 | 01 03 04 05 07 09 15 16 21 27 29 49 53 57 61 71 72 74 76 80 | 730 | 小 | 雙 | - | 74 | 大 | 雙 |
第 112006207 期 2023-01-31 16:45 | 01 05 07 08 09 11 14 16 21 23 25 41 48 49 53 63 66 71 72 78 | 681 | 小 | 單 | - | 53 | 大 | 單 |
第 112006206 期 2023-01-31 16:40 | 02 04 05 08 12 13 14 16 19 27 36 41 48 50 61 62 64 66 68 70 | 686 | 小 | 雙 | - | 50 | 大 | 雙 |
第 112006205 期 2023-01-31 16:35 | 01 04 05 06 09 11 18 19 24 27 29 36 39 44 53 54 60 61 63 77 | 640 | 小 | 雙 | 小 | 44 | 大 | 雙 |
第 112006204 期 2023-01-31 16:30 | 02 03 09 13 14 15 25 26 37 46 48 57 58 64 67 68 72 73 75 78 | 850 | 大 | 雙 | - | 09 | 小 | 單 |
第 112006203 期 2023-01-31 16:25 | 02 05 22 25 28 30 36 41 42 47 50 52 57 62 65 71 72 75 78 79 | 939 | 大 | 單 | 大 | 79 | 大 | 單 |
第 112006202 期 2023-01-31 16:20 | 02 03 06 08 09 17 18 19 29 30 32 40 41 45 48 53 65 72 75 80 | 692 | 小 | 雙 | - | 06 | 小 | 雙 |
第 112006201 期 2023-01-31 16:15 | 09 11 14 18 25 26 33 40 41 51 52 55 57 64 67 72 74 76 78 80 | 943 | 大 | 單 | - | 55 | 大 | 單 |
第 112006200 期 2023-01-31 16:10 | 02 07 10 13 14 16 21 27 29 35 39 45 54 55 57 67 68 70 72 76 | 777 | 小 | 單 | - | 02 | 小 | 雙 |
第 112006199 期 2023-01-31 16:05 | 01 09 12 17 19 20 24 25 26 28 30 35 39 46 55 62 64 67 73 77 | 729 | 小 | 單 | 小 | 12 | 小 | 雙 |
第 112006198 期 2023-01-31 16:00 | 02 10 13 19 28 30 33 37 40 42 46 47 50 58 61 66 69 70 71 72 | 864 | 大 | 雙 | - | 13 | 小 | 單 |
第 112006197 期 2023-01-31 15:55 | 03 12 18 23 24 27 28 31 33 38 49 56 58 64 66 69 71 74 78 79 | 901 | 大 | 單 | - | 58 | 大 | 雙 |
第 112006196 期 2023-01-31 15:50 | 01 02 06 11 14 15 18 26 28 29 36 38 42 45 50 52 54 55 63 72 | 657 | 小 | 單 | - | 11 | 小 | 單 |
第 112006195 期 2023-01-31 15:45 | 06 07 08 19 22 27 34 37 43 52 54 55 59 63 64 65 69 71 77 80 | 912 | 大 | 雙 | - | 80 | 大 | 雙 |
第 112006194 期 2023-01-31 15:40 | 07 16 17 19 27 28 31 34 35 46 48 51 53 56 59 62 63 64 67 77 | 860 | 大 | 雙 | - | 17 | 小 | 單 |
第 112006193 期 2023-01-31 15:35 | 09 12 14 16 20 21 22 23 25 35 37 39 60 63 66 69 70 72 75 77 | 825 | 大 | 單 | - | 66 | 大 | 雙 |
第 112006192 期 2023-01-31 15:30 | 06 08 11 15 17 21 27 36 37 40 43 46 50 54 56 65 67 69 71 80 | 819 | 大 | 單 | - | 69 | 大 | 單 |
第 112006191 期 2023-01-31 15:25 | 01 03 06 16 22 23 26 27 28 36 40 41 49 51 54 62 70 71 74 80 | 780 | 小 | 雙 | - | 54 | 大 | 雙 |
第 112006190 期 2023-01-31 15:20 | 01 09 15 23 25 26 27 32 33 36 44 47 52 54 55 63 65 67 75 77 | 826 | 大 | 雙 | - | 55 | 大 | 單 |
第 112006189 期 2023-01-31 15:15 | 10 12 13 16 21 27 32 34 36 41 48 55 60 61 64 65 71 73 74 78 | 891 | 大 | 單 | - | 34 | 小 | 雙 |
第 112006188 期 2023-01-31 15:10 | 06 13 14 15 18 21 23 28 29 35 37 40 52 59 61 64 66 72 74 78 | 805 | 小 | 單 | - | 23 | 小 | 單 |
第 112006187 期 2023-01-31 15:05 | 02 08 09 16 19 20 27 33 34 35 36 37 44 50 52 57 59 62 63 73 | 736 | 小 | 雙 | - | 57 | 大 | 單 |
第 112006186 期 2023-01-31 15:00 | 05 06 10 12 13 15 16 23 34 35 39 46 50 59 65 67 71 75 78 80 | 799 | 小 | 單 | - | 80 | 大 | 雙 |
第 112006185 期 2023-01-31 14:55 | 23 25 27 36 37 38 39 42 43 45 49 50 51 54 62 63 68 74 76 79 | 981 | 大 | 單 | 大 | 74 | 大 | 雙 |
第 112006184 期 2023-01-31 14:50 | 03 04 07 08 18 24 31 41 45 47 49 52 54 55 58 65 68 71 78 80 | 858 | 大 | 雙 | 大 | 41 | 大 | 單 |
第 112006183 期 2023-01-31 14:45 | 09 11 13 14 20 23 28 29 33 36 39 41 46 48 51 57 58 59 62 78 | 755 | 小 | 單 | - | 46 | 大 | 雙 |
第 112006182 期 2023-01-31 14:40 | 06 08 10 11 27 28 30 31 34 35 39 42 43 45 48 53 56 58 74 78 | 756 | 小 | 雙 | - | 74 | 大 | 雙 |
第 112006181 期 2023-01-31 14:35 | 01 03 06 08 11 14 16 18 19 26 27 31 33 39 43 50 53 54 72 75 | 599 | 小 | 單 | 小 | 26 | 小 | 雙 |
第 112006180 期 2023-01-31 14:30 | 03 14 17 22 23 24 26 31 32 33 34 38 43 45 49 55 56 70 76 78 | 769 | 小 | 單 | - | 78 | 大 | 雙 |
第 112006179 期 2023-01-31 14:25 | 05 11 19 20 28 29 32 37 39 40 41 46 49 51 60 67 69 71 73 77 | 864 | 大 | 雙 | - | 67 | 大 | 單 |
第 112006178 期 2023-01-31 14:20 | 02 04 07 12 14 22 24 27 32 36 38 39 41 43 51 68 73 75 77 80 | 765 | 小 | 單 | - | 36 | 小 | 雙 |
第 112006177 期 2023-01-31 14:15 | 09 10 14 19 21 22 32 36 37 38 44 47 51 52 62 66 68 70 74 78 | 850 | 大 | 雙 | - | 32 | 小 | 雙 |
第 112006176 期 2023-01-31 14:10 | 04 06 17 21 24 26 29 33 44 46 51 54 59 61 63 64 68 69 71 80 | 890 | 大 | 雙 | - | 68 | 大 | 雙 |
第 112006175 期 2023-01-31 14:05 | 03 05 07 09 10 15 18 23 24 31 35 38 45 50 58 60 62 75 78 80 | 726 | 小 | 雙 | - | 75 | 大 | 單 |
第 112006174 期 2023-01-31 14:00 | 06 07 11 13 14 17 26 28 31 39 44 45 48 56 61 64 66 68 69 75 | 788 | 小 | 雙 | - | 61 | 大 | 單 |
第 112006173 期 2023-01-31 13:55 | 02 17 19 20 22 24 25 27 28 30 47 54 63 70 73 74 75 77 78 80 | 905 | 大 | 單 | - | 28 | 小 | 雙 |
第 112006172 期 2023-01-31 13:50 | 01 02 12 15 18 23 24 28 29 32 33 36 48 51 57 60 62 74 78 79 | 762 | 小 | 雙 | - | 48 | 大 | 雙 |
第 112006171 期 2023-01-31 13:45 | 01 05 08 14 21 22 26 34 39 44 50 55 60 64 68 71 72 74 77 80 | 885 | 大 | 單 | - | 64 | 大 | 雙 |
第 112006170 期 2023-01-31 13:40 | 11 12 14 15 27 34 35 37 40 41 45 48 50 52 54 55 62 69 74 77 | 852 | 大 | 雙 | - | 35 | 小 | 單 |
第 112006169 期 2023-01-31 13:35 | 02 03 04 05 08 09 22 24 28 34 44 50 54 55 66 67 69 70 74 80 | 768 | 小 | 雙 | - | 08 | 小 | 雙 |
第 112006168 期 2023-01-31 13:30 | 20 21 22 23 26 29 33 38 41 43 46 52 54 57 61 67 70 72 75 76 | 926 | 大 | 雙 | - | 20 | 小 | 雙 |
第 112006167 期 2023-01-31 13:25 | 07 09 10 11 12 15 16 18 21 24 32 35 42 49 54 62 65 66 74 79 | 701 | 小 | 單 | - | 42 | 大 | 雙 |
第 112006166 期 2023-01-31 13:20 | 10 11 15 16 18 21 24 35 39 41 44 46 52 54 57 66 70 72 74 80 | 845 | 大 | 單 | - | 54 | 大 | 雙 |
第 112006165 期 2023-01-31 13:15 | 05 08 09 15 16 17 21 25 28 36 43 45 46 54 58 66 68 70 75 77 | 782 | 小 | 雙 | - | 46 | 大 | 雙 |
第 112006164 期 2023-01-31 13:10 | 01 03 04 05 12 13 18 19 22 23 24 25 44 46 47 52 54 59 68 72 | 611 | 小 | 單 | - | 72 | 大 | 雙 |
第 112006163 期 2023-01-31 13:05 | 06 18 19 25 27 29 34 37 38 39 40 48 51 55 59 68 71 72 73 74 | 883 | 大 | 單 | - | 39 | 小 | 單 |
第 112006162 期 2023-01-31 13:00 | 01 18 25 31 35 38 44 47 51 53 54 55 59 63 65 72 73 75 76 80 | 1015 | 大 | 單 | 大 | 59 | 大 | 單 |
第 112006161 期 2023-01-31 12:55 | 02 06 12 14 19 20 30 33 34 41 42 50 55 57 59 60 70 71 75 80 | 830 | 大 | 雙 | - | 70 | 大 | 雙 |
第 112006160 期 2023-01-31 12:50 | 04 07 14 15 20 23 25 31 36 37 40 42 46 47 49 60 64 67 74 79 | 780 | 小 | 雙 | - | 60 | 大 | 雙 |
第 112006159 期 2023-01-31 12:45 | 06 07 14 16 19 29 31 32 34 35 37 47 51 57 58 65 69 72 74 76 | 829 | 大 | 單 | - | 29 | 小 | 單 |
第 112006158 期 2023-01-31 12:40 | 03 09 14 17 20 28 29 30 35 38 40 44 47 53 58 64 65 69 71 80 | 814 | 大 | 雙 | - | 09 | 小 | 單 |
第 112006157 期 2023-01-31 12:35 | 06 07 11 13 14 17 18 32 33 34 38 46 48 49 51 52 65 67 73 79 | 753 | 小 | 單 | - | 73 | 大 | 單 |
第 112006156 期 2023-01-31 12:30 | 04 05 06 08 16 27 32 33 40 42 49 52 59 60 63 65 68 73 76 79 | 857 | 大 | 單 | - | 06 | 小 | 雙 |
第 112006155 期 2023-01-31 12:25 | 03 08 10 11 14 20 25 33 34 38 41 43 45 50 57 63 69 75 77 80 | 796 | 小 | 雙 | - | 03 | 小 | 單 |
第 112006154 期 2023-01-31 12:20 | 06 10 15 21 26 28 34 35 36 50 56 61 62 66 69 70 73 78 79 80 | 955 | 大 | 單 | - | 10 | 小 | 雙 |
第 112006153 期 2023-01-31 12:15 | 03 11 13 19 20 24 25 26 27 28 29 32 36 44 46 48 58 64 68 72 | 693 | 小 | 單 | 小 | 13 | 小 | 單 |
第 112006152 期 2023-01-31 12:10 | 01 02 10 12 25 40 41 43 44 47 48 49 52 53 57 58 59 65 69 80 | 855 | 大 | 單 | 大 | 65 | 大 | 單 |
第 112006151 期 2023-01-31 12:05 | 03 04 06 18 24 27 29 37 41 42 45 52 54 55 62 64 65 71 74 76 | 849 | 大 | 單 | - | 65 | 大 | 單 |
第 112006150 期 2023-01-31 12:00 | 03 06 10 12 17 20 23 30 31 36 39 40 49 57 61 65 69 71 74 80 | 793 | 小 | 單 | - | 12 | 小 | 雙 |
第 112006149 期 2023-01-31 11:55 | 01 04 07 08 17 19 20 21 22 27 29 40 45 47 51 53 62 72 73 76 | 694 | 小 | 雙 | - | 73 | 大 | 單 |
第 112006148 期 2023-01-31 11:50 | 02 06 07 10 11 15 16 17 18 31 37 40 53 55 57 58 59 66 70 71 | 699 | 小 | 單 | - | 58 | 大 | 雙 |
第 112006147 期 2023-01-31 11:45 | 03 16 17 19 21 26 28 34 37 38 41 45 48 53 55 60 66 75 77 79 | 838 | 大 | 雙 | - | 45 | 大 | 單 |
第 112006146 期 2023-01-31 11:40 | 19 21 23 24 30 33 34 35 41 42 45 46 51 52 56 60 61 64 71 78 | 886 | 大 | 雙 | - | 78 | 大 | 雙 |
第 112006145 期 2023-01-31 11:35 | 02 03 06 10 15 17 21 33 44 48 58 60 63 64 65 67 72 73 78 79 | 878 | 大 | 雙 | - | 21 | 小 | 單 |
第 112006144 期 2023-01-31 11:30 | 06 15 16 20 21 22 29 33 36 39 41 46 54 65 72 73 76 77 78 79 | 898 | 大 | 雙 | - | 41 | 大 | 單 |
第 112006143 期 2023-01-31 11:25 | 03 08 12 13 17 19 25 31 40 45 46 47 49 54 57 60 62 68 75 78 | 809 | 小 | 單 | - | 62 | 大 | 雙 |
第 112006142 期 2023-01-31 11:20 | 01 04 06 07 08 09 10 12 25 29 32 35 37 38 41 45 46 58 59 73 | 575 | 小 | 單 | 小 | 06 | 小 | 雙 |
第 112006141 期 2023-01-31 11:15 | 10 11 15 22 26 29 30 36 38 39 45 48 49 53 58 62 65 66 67 80 | 849 | 大 | 單 | - | 49 | 大 | 單 |
第 112006140 期 2023-01-31 11:10 | 04 06 22 24 25 27 32 44 45 46 57 58 61 62 66 67 71 73 74 77 | 941 | 大 | 單 | 大 | 74 | 大 | 雙 |
第 112006139 期 2023-01-31 11:05 | 01 03 05 06 09 11 25 42 45 52 53 61 62 64 65 69 72 74 76 79 | 874 | 大 | 雙 | 大 | 25 | 小 | 單 |
第 112006138 期 2023-01-31 11:00 | 04 08 09 11 15 28 37 40 42 49 50 52 63 65 68 69 74 75 76 80 | 915 | 大 | 單 | - | 40 | 小 | 雙 |
第 112006137 期 2023-01-31 10:55 | 04 07 08 17 18 27 28 36 39 41 42 43 52 53 55 56 62 63 64 79 | 794 | 小 | 雙 | - | 43 | 大 | 單 |
第 112006136 期 2023-01-31 10:50 | 04 07 08 09 11 17 19 21 24 36 41 58 59 62 68 69 72 76 77 78 | 816 | 大 | 雙 | - | 08 | 小 | 雙 |
第 112006135 期 2023-01-31 10:45 | 03 07 12 17 25 29 30 34 37 38 42 51 52 53 56 58 60 66 73 80 | 823 | 大 | 單 | - | 66 | 大 | 雙 |
第 112006134 期 2023-01-31 10:40 | 05 12 13 21 23 24 29 32 33 35 41 47 48 49 54 55 61 64 71 78 | 795 | 小 | 單 | - | 24 | 小 | 雙 |
第 112006133 期 2023-01-31 10:35 | 04 05 06 12 15 20 22 23 25 30 41 42 44 47 52 58 64 65 76 79 | 730 | 小 | 雙 | - | 25 | 小 | 單 |
第 112006132 期 2023-01-31 10:30 | 02 03 05 07 10 18 19 22 24 27 35 36 42 43 50 54 64 68 70 73 | 672 | 小 | 雙 | - | 10 | 小 | 雙 |
第 112006131 期 2023-01-31 10:25 | 05 09 14 17 22 23 27 29 32 37 40 48 50 56 61 62 63 75 77 79 | 826 | 大 | 雙 | - | 14 | 小 | 雙 |
第 112006130 期 2023-01-31 10:20 | 07 13 16 18 20 22 29 34 37 43 46 49 51 56 64 67 68 69 70 80 | 859 | 大 | 單 | - | 69 | 大 | 單 |
第 112006129 期 2023-01-31 10:15 | 04 20 22 24 27 32 41 43 45 48 52 54 55 58 62 67 70 74 79 80 | 957 | 大 | 單 | 大 | 20 | 小 | 雙 |
第 112006128 期 2023-01-31 10:10 | 12 18 21 22 30 31 37 46 48 49 52 54 56 60 64 65 70 74 75 79 | 963 | 大 | 單 | 大 | 37 | 小 | 單 |
第 112006127 期 2023-01-31 10:05 | 03 11 15 16 18 28 45 48 51 53 54 57 61 62 67 69 71 75 77 78 | 959 | 大 | 單 | 大 | 53 | 大 | 單 |
第 112006126 期 2023-01-31 10:00 | 09 10 23 24 27 31 32 33 38 39 47 51 52 53 61 64 65 69 70 72 | 870 | 大 | 雙 | - | 31 | 小 | 單 |
第 112006125 期 2023-01-31 09:55 | 02 05 07 08 09 19 24 28 32 33 37 39 40 41 43 44 58 60 64 80 | 673 | 小 | 單 | 小 | 44 | 大 | 雙 |
第 112006124 期 2023-01-31 09:50 | 08 15 16 21 24 25 26 32 35 36 39 43 47 50 53 57 58 60 77 80 | 802 | 小 | 雙 | - | 15 | 小 | 單 |
第 112006123 期 2023-01-31 09:45 | 04 05 10 13 22 23 31 34 39 42 44 47 57 58 60 65 66 76 77 80 | 853 | 大 | 單 | - | 31 | 小 | 單 |
第 112006122 期 2023-01-31 09:40 | 04 06 10 11 14 15 18 23 28 37 38 40 45 46 56 58 63 77 79 80 | 748 | 小 | 雙 | - | 77 | 大 | 單 |
第 112006121 期 2023-01-31 09:35 | 01 09 10 14 19 22 25 26 33 34 37 39 44 46 47 52 54 63 71 72 | 718 | 小 | 雙 | - | 47 | 大 | 單 |
第 112006120 期 2023-01-31 09:30 | 02 04 06 09 12 15 16 20 24 43 45 48 53 56 59 62 64 66 70 72 | 746 | 小 | 雙 | - | 15 | 小 | 單 |
第 112006119 期 2023-01-31 09:25 | 01 12 13 20 25 30 32 35 41 44 45 53 56 57 61 65 69 70 73 78 | 880 | 大 | 雙 | - | 30 | 小 | 雙 |
第 112006118 期 2023-01-31 09:20 | 01 03 05 07 11 25 26 27 33 35 37 44 48 50 54 57 60 63 65 78 | 729 | 小 | 單 | - | 27 | 小 | 單 |
第 112006117 期 2023-01-31 09:15 | 01 04 07 21 26 27 28 36 39 40 47 51 57 62 65 69 72 73 76 80 | 881 | 大 | 單 | - | 36 | 小 | 雙 |
第 112006116 期 2023-01-31 09:10 | 01 02 03 12 17 18 22 28 37 39 42 54 57 58 62 63 64 70 71 80 | 800 | 小 | 雙 | - | 42 | 大 | 雙 |
第 112006115 期 2023-01-31 09:05 | 07 09 15 16 23 26 30 35 36 39 48 49 50 52 54 55 67 73 78 80 | 842 | 大 | 雙 | - | 78 | 大 | 雙 |
第 112006114 期 2023-01-31 09:00 | 01 14 16 18 22 23 25 28 29 34 39 43 45 47 58 60 61 68 71 77 | 779 | 小 | 單 | - | 39 | 小 | 單 |
第 112006113 期 2023-01-31 08:55 | 01 06 18 21 29 31 34 41 48 49 53 56 58 59 64 65 69 72 73 76 | 923 | 大 | 單 | 大 | 65 | 大 | 單 |
第 112006112 期 2023-01-31 08:50 | 11 12 18 20 21 24 25 27 32 34 39 41 43 46 50 63 67 74 78 80 | 805 | 小 | 單 | - | 32 | 小 | 雙 |
第 112006111 期 2023-01-31 08:45 | 01 09 14 17 19 24 27 34 38 40 50 52 53 56 59 63 66 69 77 79 | 847 | 大 | 單 | - | 59 | 大 | 單 |
第 112006110 期 2023-01-31 08:40 | 05 06 07 10 13 15 16 17 19 29 40 42 43 44 48 60 62 70 72 74 | 692 | 小 | 雙 | - | 72 | 大 | 雙 |
第 112006109 期 2023-01-31 08:35 | 02 03 04 07 09 13 14 22 34 39 42 47 52 55 56 58 64 69 75 77 | 742 | 小 | 雙 | - | 56 | 大 | 雙 |
第 112006108 期 2023-01-31 08:30 | 01 02 03 15 16 18 34 40 43 45 46 49 52 56 58 61 67 71 72 77 | 826 | 大 | 雙 | - | 58 | 大 | 雙 |
第 112006107 期 2023-01-31 08:25 | 01 03 09 10 16 20 29 35 41 44 47 50 56 59 63 65 68 74 76 80 | 846 | 大 | 雙 | - | 63 | 大 | 單 |
第 112006106 期 2023-01-31 08:20 | 02 06 07 10 12 15 19 24 27 34 40 42 46 51 53 57 67 72 75 80 | 739 | 小 | 單 | - | 34 | 小 | 雙 |
第 112006105 期 2023-01-31 08:15 | 01 06 11 21 22 24 25 28 30 33 37 40 42 49 53 58 62 65 66 69 | 742 | 小 | 雙 | - | 33 | 小 | 單 |
第 112006104 期 2023-01-31 08:10 | 01 04 05 14 20 23 24 45 46 48 50 51 52 54 55 56 62 65 66 67 | 808 | 小 | 雙 | 大 | 52 | 大 | 雙 |
第 112006103 期 2023-01-31 08:05 | 02 05 08 09 12 14 16 18 34 38 43 48 49 51 55 59 60 63 73 78 | 735 | 小 | 單 | - | 43 | 大 | 單 |
第 112006102 期 2023-01-31 08:00 | 03 06 09 15 17 19 22 25 27 41 47 49 50 56 59 71 72 73 77 78 | 816 | 大 | 雙 | - | 47 | 大 | 單 |
第 112006101 期 2023-01-31 07:55 | 05 06 11 15 18 19 20 29 31 41 43 48 49 59 63 65 71 72 74 80 | 819 | 大 | 單 | - | 71 | 大 | 單 |
第 112006100 期 2023-01-31 07:50 | 02 04 12 13 21 23 25 26 28 30 31 46 47 48 52 53 56 65 70 74 | 726 | 小 | 雙 | - | 23 | 小 | 單 |
第 112006099 期 2023-01-31 07:45 | 04 08 11 22 25 26 28 31 34 36 37 38 41 46 52 55 58 59 66 67 | 744 | 小 | 雙 | - | 11 | 小 | 單 |
第 112006098 期 2023-01-31 07:40 | 04 06 09 10 12 13 17 22 25 30 35 42 44 46 55 56 57 59 69 78 | 689 | 小 | 單 | - | 59 | 大 | 單 |
第 112006097 期 2023-01-31 07:35 | 05 06 16 18 19 28 31 37 43 45 46 53 55 57 60 62 67 69 70 78 | 865 | 大 | 單 | - | 37 | 小 | 單 |
第 112006096 期 2023-01-31 07:30 | 03 04 05 09 18 19 25 27 31 33 34 35 37 49 50 64 70 71 74 77 | 735 | 小 | 單 | 小 | 09 | 小 | 單 |
第 112006095 期 2023-01-31 07:25 | 01 05 06 10 12 16 21 30 33 42 52 54 59 69 72 73 74 75 77 79 | 860 | 大 | 雙 | - | 10 | 小 | 雙 |
第 112006094 期 2023-01-31 07:20 | 01 06 08 09 10 11 33 35 36 42 47 49 52 53 58 62 65 68 74 75 | 794 | 小 | 雙 | - | 49 | 大 | 單 |
第 112006093 期 2023-01-31 07:15 | 07 08 17 24 28 30 36 39 43 53 56 64 65 66 68 69 71 74 75 77 | 970 | 大 | 雙 | - | 53 | 大 | 單 |
第 112006092 期 2023-01-31 07:10 | 03 06 09 17 21 24 28 31 33 37 41 42 45 51 57 58 59 63 74 75 | 774 | 小 | 雙 | - | 59 | 大 | 單 |
第 112006091 期 2023-01-31 07:05 | 02 06 09 14 17 20 24 27 34 36 37 40 43 48 52 59 65 68 71 78 | 750 | 小 | 雙 | - | 34 | 小 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計大(60)小(40)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 |
超級單雙近100期累計單(44)雙(56)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 |
總和大小近100期累計小(44)大(56)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 |
總和單雙近100期累計單(55)雙(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top