遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 11 | 23 | 02 | 14 | 10 | 03 | 17 | 5 | 04 | 13 | 0 | 05 | 20 | 4 | 06 | 10 | 25 | 07 | 13 | 6 | 08 | 11 | 11 |
09 | 9 | 5 | 10 | 19 | 1 | 11 | 20 | 0 | 12 | 11 | 16 | 13 | 13 | 4 | 14 | 16 | 7 | 15 | 16 | 12 | 16 | 15 | 15 |
17 | 14 | 1 | 18 | 17 | 0 | 19 | 12 | 3 | 20 | 14 | 5 | 21 | 16 | 9 | 22 | 10 | 50 | 23 | 20 | 15 | 24 | 15 | 9 |
25 | 14 | 1 | 26 | 15 | 8 | 27 | 16 | 0 | 28 | 19 | 1 | 29 | 17 | 4 | 30 | 17 | 6 | 31 | 11 | 1 | 32 | 13 | 10 |
33 | 10 | 16 | 34 | 19 | 4 | 35 | 13 | 5 | 36 | 12 | 28 | 37 | 14 | 0 | 38 | 12 | 4 | 39 | 19 | 0 | 40 | 15 | 8 |
41 | 13 | 7 | 42 | 15 | 2 | 43 | 16 | 2 | 44 | 12 | 2 | 45 | 13 | 9 | 46 | 14 | 0 | 47 | 11 | 5 | 48 | 12 | 2 |
49 | 12 | 14 |
Top