連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10509 | 01 | 11 | 18 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10508 | 07 | 18 | 29 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10507 | 02 | 16 | 18 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10506 | 09 | 23 | 26 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10505 | 01 | 15 | 26 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10504 | 03 | 08 | 09 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10503 | 05 | 17 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10502 | 09 | 14 | 27 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10501 | 09 | 11 | 13 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10500 | 06 | 16 | 22 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10499 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10498 | 02 | 12 | 16 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10497 | 07 | 12 | 13 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10496 | 01 | 15 | 17 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10495 | 11 | 27 | 28 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10494 | 01 | 03 | 05 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10493 | 02 | 08 | 27 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10492 | 09 | 14 | 16 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10491 | 05 | 23 | 26 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10490 | 03 | 13 | 25 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Top