奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 111000194 期 2022-08-15 星期一 | 7 2 9 0 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000193 期 2022-08-13 星期六 | 7 6 2 3 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000192 期 2022-08-12 星期五 | 3 9 6 4 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000191 期 2022-08-11 星期四 | 6 9 6 9 | 虎 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第 111000190 期 2022-08-10 星期三 | 2 2 5 2 | 和 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000189 期 2022-08-09 星期二 | 2 9 0 0 | 龍 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000188 期 2022-08-08 星期一 | 2 5 1 7 | 虎 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000187 期 2022-08-06 星期六 | 7 6 7 4 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 111000186 期 2022-08-05 星期五 | 8 6 1 9 | 虎 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 111000185 期 2022-08-04 星期四 | 2 3 5 8 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000184 期 2022-08-03 星期三 | 6 8 3 9 | 虎 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 111000183 期 2022-08-02 星期二 | 9 2 2 0 | 龍 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000182 期 2022-08-01 星期一 | 9 2 3 4 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000181 期 2022-07-30 星期六 | 3 3 0 4 | 虎 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000180 期 2022-07-29 星期五 | 5 0 9 9 | 虎 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 111000179 期 2022-07-28 星期四 | 0 5 6 2 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000178 期 2022-07-27 星期三 | 1 8 5 4 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000177 期 2022-07-26 星期二 | 3 7 5 4 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000176 期 2022-07-25 星期一 | 6 0 9 9 | 虎 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 111000175 期 2022-07-23 星期六 | 0 1 4 9 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000174 期 2022-07-22 星期五 | 4 7 4 0 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000173 期 2022-07-21 星期四 | 7 5 1 4 | 龍 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000172 期 2022-07-20 星期三 | 5 2 8 5 | 和 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000171 期 2022-07-19 星期二 | 5 2 0 9 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000170 期 2022-07-18 星期一 | 1 1 1 5 | 虎 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000169 期 2022-07-16 星期六 | 5 7 0 2 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000168 期 2022-07-15 星期五 | 0 5 3 4 | 虎 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000167 期 2022-07-14 星期四 | 4 4 2 1 | 龍 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000166 期 2022-07-13 星期三 | 3 0 5 1 | 龍 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000165 期 2022-07-12 星期二 | 0 4 0 2 | 虎 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top