遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
千位 | 百位 | 十位 | 個位 | ||||||||||||||||||||
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
0 | 11 | 5 | 5 | 12 | 22 | 0 | 9 | 38 | 5 | 12 | 18 | 0 | 9 | 7 | 5 | 7 | 26 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 25 |
1 | 7 | 42 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | 14 | 1 | 12 | 1 | 6 | 16 | 5 |
2 | 12 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 11 | 0 | 7 | 15 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 41 |
3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 25 | 3 | 8 | 15 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 27 | 8 | 14 | 6 | 3 | 16 | 3 | 8 | 7 | 11 |
4 | 15 | 1 | 9 | 11 | 11 | 4 | 13 | 2 | 9 | 12 | 0 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 12 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 18 |
Top