球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 |
---|
111000194 |
111000193 |
111000192 |
111000191 |
111000190 |
111000189 |
111000188 |
111000187 |
111000186 |
111000185 |
111000184 |
111000183 |
111000182 |
111000181 |
111000180 |
111000179 |
111000178 |
111000177 |
111000176 |
111000175 |
標註號碼 |
出現次數 |
千位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | |||||||||
6 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
2 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
8 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
9 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
9 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
4 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
9 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Top