距離下期開獎剩餘
112000026
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000025 期 2023-01-30 星期一 | 落球 25 36 17 18 08 大小 08 17 18 25 36 台號 87 78 85 56 特三 785 | 2 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 112000024 期 2023-01-28 星期六 | 落球 32 18 38 29 09 大小 09 18 29 32 38 台號 98 89 92 28 特三 892 | 2 | 3 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 112000023 期 2023-01-27 星期五 | 落球 24 02 19 16 27 大小 02 16 19 24 27 台號 26 69 94 47 特三 694 | 2 | 3 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000022 期 2023-01-26 星期四 | 落球 36 12 33 06 10 大小 06 10 12 33 36 台號 60 02 23 36 特三 023 | 1 | 4 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000021 期 2023-01-25 星期三 | 落球 20 19 05 01 15 大小 01 05 15 19 20 台號 15 55 59 90 特三 559 | 4 | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000020 期 2023-01-24 星期二 | 落球 06 08 16 19 31 大小 06 08 16 19 31 台號 68 86 69 91 特三 869 | 2 | 3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 112000019 期 2023-01-23 星期一 | 落球 13 22 14 04 12 大小 04 12 13 14 22 台號 42 23 34 42 特三 234 | 1 | 4 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000018 期 2023-01-21 星期六 | 落球 12 08 28 35 14 大小 08 12 14 28 35 台號 82 24 48 85 特三 248 | 1 | 4 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 112000017 期 2023-01-20 星期五 | 落球 15 19 25 05 06 大小 05 06 15 19 25 台號 56 65 59 95 特三 659 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000016 期 2023-01-19 星期四 | 落球 01 12 34 03 28 大小 01 03 12 28 34 台號 13 32 28 84 特三 328 | 2 | 3 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000015 期 2023-01-18 星期三 | 落球 12 34 39 18 06 大小 06 12 18 34 39 台號 62 28 84 49 特三 284 | 1 | 4 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 112000014 期 2023-01-17 星期二 | 落球 39 06 04 26 28 大小 04 06 26 28 39 台號 46 66 68 89 特三 668 | 1 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 112000013 期 2023-01-16 星期一 | 落球 29 07 12 04 11 大小 04 07 11 12 29 台號 47 71 12 29 特三 712 | 3 | 2 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000012 期 2023-01-14 星期六 | 落球 29 12 23 08 04 大小 04 08 12 23 29 台號 48 82 23 39 特三 823 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000011 期 2023-01-13 星期五 | 落球 26 09 31 04 29 大小 04 09 26 29 31 台號 49 96 69 91 特三 969 | 3 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 112000010 期 2023-01-12 星期四 | 落球 29 26 03 37 14 大小 03 14 26 29 37 台號 34 46 69 97 特三 469 | 3 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000009 期 2023-01-11 星期三 | 落球 34 31 23 26 35 大小 23 26 31 34 35 台號 36 61 14 45 特三 614 | 3 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000008 期 2023-01-10 星期二 | 落球 22 02 18 29 08 大小 02 08 18 22 29 台號 28 88 82 29 特三 882 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 112000007 期 2023-01-09 星期一 | 落球 06 34 30 31 13 大小 06 13 30 31 34 台號 63 30 01 14 特三 301 | 2 | 3 | 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000006 期 2023-01-07 星期六 | 落球 06 08 30 23 03 大小 03 06 08 23 30 台號 36 68 83 30 特三 683 | 2 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000005 期 2023-01-06 星期五 | 落球 30 38 10 35 39 大小 10 30 35 38 39 台號 00 05 58 89 特三 058 | 2 | 3 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000004 期 2023-01-05 星期四 | 落球 17 26 39 36 29 大小 17 26 29 36 39 台號 76 69 96 69 特三 696 | 3 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第 112000003 期 2023-01-04 星期三 | 落球 29 08 31 36 18 大小 08 18 29 31 36 台號 88 89 91 16 特三 891 | 2 | 3 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 112000002 期 2023-01-03 星期二 | 落球 14 12 34 30 25 大小 12 14 25 30 34 台號 24 45 50 04 特三 450 | 1 | 4 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000001 期 2023-01-02 星期一 | 落球 08 10 25 12 06 大小 06 08 10 12 25 台號 68 80 02 25 特三 802 | 1 | 4 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000313 期 2022-12-31 星期六 | 落球 10 01 15 20 26 大小 01 10 15 20 26 台號 10 05 50 06 特三 050 | 2 | 3 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000312 期 2022-12-30 星期五 | 落球 10 05 29 04 08 大小 04 05 08 10 29 台號 45 58 80 09 特三 580 | 2 | 3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 111000311 期 2022-12-29 星期四 | 落球 18 25 01 38 08 大小 01 08 18 25 38 台號 18 88 85 58 特三 885 | 2 | 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 111000310 期 2022-12-28 星期三 | 落球 16 27 06 18 24 大小 06 16 18 24 27 台號 66 68 84 47 特三 684 | 1 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 111000309 期 2022-12-27 星期二 | 落球 31 38 08 20 35 大小 08 20 31 35 38 台號 80 01 15 58 特三 015 | 2 | 3 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 111000308 期 2022-12-26 星期一 | 落球 28 13 12 06 02 大小 02 06 12 13 28 台號 26 62 23 38 特三 623 | 1 | 4 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000307 期 2022-12-24 星期六 | 落球 01 04 34 03 31 大小 01 03 04 31 34 台號 13 34 41 14 特三 341 | 3 | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000306 期 2022-12-23 星期五 | 落球 29 27 23 35 30 大小 23 27 29 30 35 台號 37 79 90 05 特三 790 | 4 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000305 期 2022-12-22 星期四 | 落球 09 18 03 33 07 大小 03 07 09 18 33 台號 37 79 98 83 特三 798 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 111000304 期 2022-12-21 星期三 | 落球 12 32 13 24 20 大小 12 13 20 24 32 台號 23 30 04 42 特三 304 | 1 | 4 | 101 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000303 期 2022-12-20 星期二 | 落球 29 25 09 13 06 大小 06 09 13 25 29 台號 69 93 35 59 特三 935 | 4 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 111000302 期 2022-12-19 星期一 | 落球 06 09 35 13 21 大小 06 09 13 21 35 台號 69 93 31 15 特三 931 | 4 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000301 期 2022-12-17 星期六 | 落球 10 12 24 03 11 大小 03 10 11 12 24 台號 30 01 12 24 特三 012 | 2 | 3 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000300 期 2022-12-16 星期五 | 落球 15 03 19 34 14 大小 03 14 15 19 34 台號 34 45 59 94 特三 459 | 3 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000299 期 2022-12-15 星期四 | 落球 06 24 18 01 14 大小 01 06 14 18 24 台號 16 64 48 84 特三 648 | 1 | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000298 期 2022-12-14 星期三 | 落球 16 31 12 10 36 大小 10 12 16 31 36 台號 02 26 61 16 特三 261 | 1 | 4 | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000297 期 2022-12-13 星期二 | 落球 09 12 27 01 28 大小 01 09 12 27 28 台號 19 92 27 78 特三 927 | 3 | 2 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 111000296 期 2022-12-12 星期一 | 落球 23 28 16 27 13 大小 13 16 23 27 28 台號 36 63 37 78 特三 637 | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000295 期 2022-12-10 星期六 | 落球 29 39 18 08 10 大小 08 10 18 29 39 台號 80 08 89 99 特三 089 | 2 | 3 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 111000294 期 2022-12-09 星期五 | 落球 13 17 37 35 12 大小 12 13 17 35 37 台號 23 37 75 57 特三 375 | 4 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 111000293 期 2022-12-08 星期四 | 落球 16 21 19 23 22 大小 16 19 21 22 23 台號 69 91 12 23 特三 912 | 3 | 2 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000292 期 2022-12-07 星期三 | 落球 36 25 10 01 34 大小 01 10 25 34 36 台號 10 05 54 46 特三 054 | 2 | 3 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000291 期 2022-12-06 星期二 | 落球 16 18 25 12 13 大小 12 13 16 18 25 台號 23 36 68 85 特三 368 | 2 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000290 期 2022-12-05 星期一 | 落球 05 24 16 14 18 大小 05 14 16 18 24 台號 54 46 68 84 特三 468 | 1 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000289 期 2022-12-03 星期六 | 落球 28 21 13 29 11 大小 11 13 21 28 29 台號 13 31 18 89 特三 318 | 4 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 111000288 期 2022-12-02 星期五 | 落球 04 01 18 13 03 大小 01 03 04 13 18 台號 13 34 43 38 特三 343 | 3 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000287 期 2022-12-01 星期四 | 落球 14 24 30 26 16 大小 14 16 24 26 30 台號 46 64 46 60 特三 646 | 0 | 5 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000286 期 2022-11-30 星期三 | 落球 16 13 37 09 24 大小 09 13 16 24 37 台號 93 36 64 47 特三 364 | 3 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 111000285 期 2022-11-29 星期二 | 落球 29 14 25 08 11 大小 08 11 14 25 29 台號 81 14 45 59 特三 145 | 3 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 111000284 期 2022-11-28 星期一 | 落球 07 17 27 39 09 大小 07 09 17 27 39 台號 79 97 77 79 特三 977 | 5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
第 111000283 期 2022-11-26 星期六 | 落球 11 24 26 20 18 大小 11 18 20 24 26 台號 18 80 04 46 特三 804 | 1 | 4 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000282 期 2022-11-25 星期五 | 落球 18 08 28 36 25 大小 08 18 25 28 36 台號 88 85 58 86 特三 858 | 1 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
第 111000281 期 2022-11-24 星期四 | 落球 04 33 17 37 27 大小 04 17 27 33 37 台號 47 77 73 37 特三 773 | 4 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 111000280 期 2022-11-23 星期三 | 落球 27 02 37 30 22 大小 02 22 27 30 37 台號 22 27 70 07 特三 270 | 2 | 3 | 118 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 111000279 期 2022-11-22 星期二 | 落球 19 16 10 06 30 大小 06 10 16 19 30 台號 60 06 69 90 特三 069 | 1 | 4 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 111000278 期 2022-11-21 星期一 | 落球 08 38 21 28 01 大小 01 08 21 28 38 台號 18 81 18 88 特三 818 | 2 | 3 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 111000277 期 2022-11-19 星期六 | 落球 17 31 21 22 35 大小 17 21 22 31 35 台號 71 12 21 15 特三 121 | 4 | 1 | 126 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000276 期 2022-11-18 星期五 | 落球 07 09 04 01 05 大小 01 04 05 07 09 台號 14 45 57 79 特三 457 | 4 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000275 期 2022-11-17 星期四 | 落球 27 22 30 03 13 大小 03 13 22 27 30 台號 33 32 27 70 特三 327 | 3 | 2 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000274 期 2022-11-16 星期三 | 落球 06 01 15 07 35 大小 01 06 07 15 35 台號 16 67 75 55 特三 675 | 4 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000273 期 2022-11-15 星期二 | 落球 02 04 18 15 33 大小 02 04 15 18 33 台號 24 45 58 83 特三 458 | 2 | 3 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000272 期 2022-11-14 星期一 | 落球 36 27 05 19 35 大小 05 19 27 35 36 台號 59 97 75 56 特三 975 | 4 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 111000271 期 2022-11-12 星期六 | 落球 19 31 05 33 13 大小 05 13 19 31 33 台號 53 39 91 13 特三 391 | 5 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000270 期 2022-11-11 星期五 | 落球 02 22 12 04 21 大小 02 04 12 21 22 台號 24 42 21 12 特三 421 | 1 | 4 | 61 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000269 期 2022-11-10 星期四 | 落球 23 27 31 13 19 大小 13 19 23 27 31 台號 39 93 37 71 特三 937 | 5 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000268 期 2022-11-09 星期三 | 落球 08 20 30 04 35 大小 04 08 20 30 35 台號 48 80 00 05 特三 800 | 1 | 4 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000267 期 2022-11-08 星期二 | 落球 03 16 22 19 14 大小 03 14 16 19 22 台號 34 46 69 92 特三 469 | 2 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000266 期 2022-11-07 星期一 | 落球 28 11 12 19 37 大小 11 12 19 28 37 台號 12 29 98 87 特三 298 | 3 | 2 | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 111000265 期 2022-11-05 星期六 | 落球 17 01 32 28 06 大小 01 06 17 28 32 台號 16 67 78 82 特三 678 | 2 | 3 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000264 期 2022-11-04 星期五 | 落球 02 22 31 10 03 大小 02 03 10 22 31 台號 23 30 02 21 特三 302 | 2 | 3 | 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000263 期 2022-11-03 星期四 | 落球 27 18 31 35 03 大小 03 18 27 31 35 台號 38 87 71 15 特三 871 | 4 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 111000262 期 2022-11-02 星期三 | 落球 18 24 13 34 04 大小 04 13 18 24 34 台號 43 38 84 44 特三 384 | 1 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000261 期 2022-11-01 星期二 | 落球 18 17 33 26 14 大小 14 17 18 26 33 台號 47 78 86 63 特三 786 | 2 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000260 期 2022-10-31 星期一 | 落球 27 21 09 23 24 大小 09 21 23 24 27 台號 91 13 34 47 特三 134 | 4 | 1 | 104 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000259 期 2022-10-29 星期六 | 落球 20 08 16 34 25 大小 08 16 20 25 34 台號 86 60 05 54 特三 605 | 1 | 4 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000258 期 2022-10-28 星期五 | 落球 18 28 36 01 22 大小 01 18 22 28 36 台號 18 82 28 86 特三 828 | 1 | 4 | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 111000257 期 2022-10-27 星期四 | 落球 39 30 29 09 22 大小 09 22 29 30 39 台號 92 29 90 09 特三 290 | 3 | 2 | 129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第 111000256 期 2022-10-26 星期三 | 落球 39 18 13 09 05 大小 05 09 13 18 39 台號 59 93 38 89 特三 938 | 4 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 111000255 期 2022-10-25 星期二 | 落球 22 19 09 26 20 大小 09 19 20 22 26 台號 99 90 02 26 特三 902 | 2 | 3 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 111000254 期 2022-10-24 星期一 | 落球 17 33 35 09 36 大小 09 17 33 35 36 台號 97 73 35 56 特三 735 | 4 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 111000253 期 2022-10-22 星期六 | 落球 03 01 07 10 23 大小 01 03 07 10 23 台號 13 37 70 03 特三 370 | 4 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000252 期 2022-10-21 星期五 | 落球 35 28 24 08 03 大小 03 08 24 28 35 台號 38 84 48 85 特三 848 | 2 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 111000251 期 2022-10-20 星期四 | 落球 36 04 03 06 11 大小 03 04 06 11 36 台號 34 46 61 16 特三 461 | 2 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000250 期 2022-10-19 星期三 | 落球 04 11 05 12 01 大小 01 04 05 11 12 台號 14 45 51 12 特三 451 | 3 | 2 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000249 期 2022-10-18 星期二 | 落球 16 27 07 14 25 大小 07 14 16 25 27 台號 74 46 65 57 特三 465 | 3 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 111000248 期 2022-10-17 星期一 | 落球 39 05 16 02 21 大小 02 05 16 21 39 台號 25 56 61 19 特三 561 | 3 | 2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000247 期 2022-10-15 星期六 | 落球 23 36 30 08 07 大小 07 08 23 30 36 台號 78 83 30 06 特三 830 | 2 | 3 | 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000246 期 2022-10-14 星期五 | 落球 24 01 06 12 22 大小 01 06 12 22 24 台號 16 62 22 24 特三 622 | 1 | 4 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000245 期 2022-10-13 星期四 | 落球 09 12 15 29 23 大小 09 12 15 23 29 台號 92 25 53 39 特三 253 | 4 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 111000244 期 2022-10-12 星期三 | 落球 08 01 20 10 14 大小 01 08 10 14 20 台號 18 80 04 40 特三 804 | 1 | 4 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000243 期 2022-10-11 星期二 | 落球 04 15 10 07 39 大小 04 07 10 15 39 台號 47 70 05 59 特三 705 | 3 | 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000242 期 2022-10-10 星期一 | 落球 08 34 13 01 21 大小 01 08 13 21 34 台號 18 83 31 14 特三 831 | 3 | 2 | 77 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000241 期 2022-10-08 星期六 | 落球 18 35 06 23 21 大小 06 18 21 23 35 台號 68 81 13 35 特三 813 | 3 | 2 | 103 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000240 期 2022-10-07 星期五 | 落球 36 29 08 12 02 大小 02 08 12 29 36 台號 28 82 29 96 特三 829 | 1 | 4 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 111000239 期 2022-10-06 星期四 | 落球 11 22 38 10 13 大小 10 11 13 22 38 台號 01 13 32 28 特三 132 | 2 | 3 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top