距離下期開獎剩餘
112000138
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000137 期 2023-06-09 星期五 | 落球 15 02 17 29 13 大小 02 13 15 17 29 台號 23 35 57 79 特三 357 | 4 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000136 期 2023-06-08 星期四 | 落球 15 38 12 01 23 大小 01 12 15 23 38 台號 12 25 53 38 特三 253 | 3 | 2 | 89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000135 期 2023-06-07 星期三 | 落球 11 07 08 29 03 大小 03 07 08 11 29 台號 37 78 81 19 特三 781 | 4 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 112000134 期 2023-06-06 星期二 | 落球 11 37 29 18 26 大小 11 18 26 29 37 台號 18 86 69 97 特三 869 | 3 | 2 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 112000133 期 2023-06-05 星期一 | 落球 20 16 05 01 29 大小 01 05 16 20 29 台號 15 56 60 09 特三 560 | 3 | 2 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000132 期 2023-06-03 星期六 | 落球 23 13 03 07 34 大小 03 07 13 23 34 台號 37 73 33 34 特三 733 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000131 期 2023-06-02 星期五 | 落球 04 09 08 37 22 大小 04 08 09 22 37 台號 48 89 92 27 特三 892 | 2 | 3 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 112000130 期 2023-06-01 星期四 | 落球 25 08 27 34 18 大小 08 18 25 27 34 台號 88 85 57 74 特三 857 | 2 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 112000129 期 2023-05-31 星期三 | 落球 34 06 07 36 05 大小 05 06 07 34 36 台號 56 67 74 46 特三 674 | 2 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 112000128 期 2023-05-30 星期二 | 落球 12 15 20 05 21 大小 05 12 15 20 21 台號 52 25 50 01 特三 250 | 3 | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000127 期 2023-05-29 星期一 | 落球 14 10 01 27 37 大小 01 10 14 27 37 台號 10 04 47 77 特三 047 | 3 | 2 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000126 期 2023-05-27 星期六 | 落球 25 24 18 39 01 大小 01 18 24 25 39 台號 18 84 45 59 特三 845 | 3 | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000125 期 2023-05-26 星期五 | 落球 13 07 22 06 29 大小 06 07 13 22 29 台號 67 73 32 29 特三 732 | 3 | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000124 期 2023-05-25 星期四 | 落球 33 20 18 14 16 大小 14 16 18 20 33 台號 46 68 80 03 特三 680 | 1 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000123 期 2023-05-24 星期三 | 落球 10 08 34 16 21 大小 08 10 16 21 34 台號 80 06 61 14 特三 061 | 1 | 4 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000122 期 2023-05-23 星期二 | 落球 35 38 34 10 14 大小 10 14 34 35 38 台號 04 44 45 58 特三 445 | 1 | 4 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000121 期 2023-05-22 星期一 | 落球 10 39 15 31 25 大小 10 15 25 31 39 台號 05 55 51 19 特三 551 | 4 | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000120 期 2023-05-20 星期六 | 落球 10 24 01 28 34 大小 01 10 24 28 34 台號 10 04 48 84 特三 048 | 1 | 4 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000119 期 2023-05-19 星期五 | 落球 33 27 34 36 16 大小 16 27 33 34 36 台號 67 73 34 46 特三 734 | 2 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 112000118 期 2023-05-18 星期四 | 落球 36 32 08 34 20 大小 08 20 32 34 36 台號 80 02 24 46 特三 024 | 0 | 5 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000117 期 2023-05-17 星期三 | 落球 30 14 05 38 11 大小 05 11 14 30 38 台號 51 14 40 08 特三 140 | 2 | 3 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000116 期 2023-05-16 星期二 | 落球 36 27 13 25 38 大小 13 25 27 36 38 台號 35 57 76 68 特三 576 | 3 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000115 期 2023-05-15 星期一 | 落球 24 07 06 05 08 大小 05 06 07 08 24 台號 56 67 78 84 特三 678 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000114 期 2023-05-13 星期六 | 落球 27 12 15 35 03 大小 03 12 15 27 35 台號 32 25 57 75 特三 257 | 4 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000113 期 2023-05-12 星期五 | 落球 25 20 21 14 23 大小 14 20 21 23 25 台號 40 01 13 35 特三 013 | 3 | 2 | 103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000112 期 2023-05-11 星期四 | 落球 34 05 27 04 09 大小 04 05 09 27 34 台號 45 59 97 74 特三 597 | 3 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000111 期 2023-05-10 星期三 | 落球 11 37 31 25 12 大小 11 12 25 31 37 台號 12 25 51 17 特三 251 | 4 | 1 | 116 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000110 期 2023-05-09 星期二 | 落球 36 02 23 13 04 大小 02 04 13 23 36 台號 24 43 33 36 特三 433 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000109 期 2023-05-08 星期一 | 落球 03 34 07 27 29 大小 03 07 27 29 34 台號 37 77 79 94 特三 779 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 112000108 期 2023-05-06 星期六 | 落球 05 32 28 26 04 大小 04 05 26 28 32 台號 45 56 68 82 特三 568 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000107 期 2023-05-05 星期五 | 落球 32 01 24 30 07 大小 01 07 24 30 32 台號 17 74 40 02 特三 740 | 2 | 3 | 94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000106 期 2023-05-04 星期四 | 落球 34 14 25 26 23 大小 14 23 25 26 34 台號 43 35 56 64 特三 356 | 2 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000105 期 2023-05-03 星期三 | 落球 34 07 26 35 05 大小 05 07 26 34 35 台號 57 76 64 45 特三 764 | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000104 期 2023-05-02 星期二 | 落球 27 01 29 05 03 大小 01 03 05 27 29 台號 13 35 57 79 特三 357 | 5 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000103 期 2023-05-01 星期一 | 落球 20 28 31 10 14 大小 10 14 20 28 31 台號 04 40 08 81 特三 408 | 1 | 4 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000102 期 2023-04-29 星期六 | 落球 22 32 08 06 38 大小 06 08 22 32 38 台號 68 82 22 28 特三 822 | 0 | 5 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 112000101 期 2023-04-28 星期五 | 落球 39 11 10 36 07 大小 07 10 11 36 39 台號 70 01 16 69 特三 016 | 3 | 2 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000100 期 2023-04-27 星期四 | 落球 32 03 39 22 13 大小 03 13 22 32 39 台號 33 32 22 29 特三 322 | 3 | 2 | 109 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000099 期 2023-04-26 星期三 | 落球 33 02 21 29 20 大小 02 20 21 29 33 台號 20 01 19 93 特三 019 | 3 | 2 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000098 期 2023-04-25 星期二 | 落球 12 36 05 34 01 大小 01 05 12 34 36 台號 15 52 24 46 特三 524 | 2 | 3 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000097 期 2023-04-24 星期一 | 落球 24 16 21 10 01 大小 01 10 16 21 24 台號 10 06 61 14 特三 061 | 2 | 3 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000096 期 2023-04-22 星期六 | 落球 29 27 21 10 14 大小 10 14 21 27 29 台號 04 41 17 79 特三 417 | 3 | 2 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000095 期 2023-04-21 星期五 | 落球 07 32 26 28 02 大小 02 07 26 28 32 台號 27 76 68 82 特三 768 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000094 期 2023-04-20 星期四 | 落球 37 04 19 29 22 大小 04 19 22 29 37 台號 49 92 29 97 特三 929 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 112000093 期 2023-04-19 星期三 | 落球 39 15 34 33 20 大小 15 20 33 34 39 台號 50 03 34 49 特三 034 | 3 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000092 期 2023-04-18 星期二 | 落球 17 33 21 31 11 大小 11 17 21 31 33 台號 17 71 11 13 特三 711 | 5 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000091 期 2023-04-17 星期一 | 落球 09 32 04 33 16 大小 04 09 16 32 33 台號 49 96 62 23 特三 962 | 2 | 3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000090 期 2023-04-15 星期六 | 落球 37 17 01 09 31 大小 01 09 17 31 37 台號 19 97 71 17 特三 971 | 5 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 112000089 期 2023-04-14 星期五 | 落球 03 17 05 36 31 大小 03 05 17 31 36 台號 35 57 71 16 特三 571 | 4 | 1 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000088 期 2023-04-13 星期四 | 落球 13 29 18 26 14 大小 13 14 18 26 29 台號 34 48 86 69 特三 486 | 2 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 112000087 期 2023-04-12 星期三 | 落球 17 04 38 11 10 大小 04 10 11 17 38 台號 40 01 17 78 特三 017 | 2 | 3 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000086 期 2023-04-11 星期二 | 落球 38 06 05 01 37 大小 01 05 06 37 38 台號 15 56 67 78 特三 567 | 3 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000085 期 2023-04-10 星期一 | 落球 06 30 34 36 25 大小 06 25 30 34 36 台號 65 50 04 46 特三 504 | 1 | 4 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000084 期 2023-04-08 星期六 | 落球 27 18 08 20 31 大小 08 18 20 27 31 台號 88 80 07 71 特三 807 | 2 | 3 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 112000083 期 2023-04-07 星期五 | 落球 31 39 36 16 10 大小 10 16 31 36 39 台號 06 61 16 69 特三 616 | 2 | 3 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 112000082 期 2023-04-06 星期四 | 落球 37 09 39 24 11 大小 09 11 24 37 39 台號 91 14 47 79 特三 147 | 4 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 112000081 期 2023-04-05 星期三 | 落球 31 06 21 38 03 大小 03 06 21 31 38 台號 36 61 11 18 特三 611 | 3 | 2 | 99 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000080 期 2023-04-04 星期二 | 落球 31 38 13 27 02 大小 02 13 27 31 38 台號 23 37 71 18 特三 371 | 3 | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000079 期 2023-04-03 星期一 | 落球 23 33 06 22 07 大小 06 07 22 23 33 台號 67 72 23 33 特三 723 | 3 | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000078 期 2023-04-01 星期六 | 落球 09 10 16 26 21 大小 09 10 16 21 26 台號 90 06 61 16 特三 061 | 2 | 3 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 112000077 期 2023-03-31 星期五 | 落球 26 27 02 35 21 大小 02 21 26 27 35 台號 21 16 67 75 特三 167 | 3 | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000076 期 2023-03-30 星期四 | 落球 13 07 25 18 39 大小 07 13 18 25 39 台號 73 38 85 59 特三 385 | 4 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 112000075 期 2023-03-29 星期三 | 落球 37 36 32 39 16 大小 16 32 36 37 39 台號 62 26 67 79 特三 267 | 2 | 3 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 112000074 期 2023-03-28 星期二 | 落球 05 09 10 32 02 大小 02 05 09 10 32 台號 25 59 90 02 特三 590 | 2 | 3 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000073 期 2023-03-27 星期一 | 落球 32 39 06 10 11 大小 06 10 11 32 39 台號 60 01 12 29 特三 012 | 2 | 3 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000072 期 2023-03-25 星期六 | 落球 35 24 06 33 10 大小 06 10 24 33 35 台號 60 04 43 35 特三 043 | 2 | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000071 期 2023-03-24 星期五 | 落球 08 19 37 27 34 大小 08 19 27 34 37 台號 89 97 74 47 特三 974 | 3 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 112000070 期 2023-03-23 星期四 | 落球 36 38 33 12 05 大小 05 12 33 36 38 台號 52 23 36 68 特三 236 | 2 | 3 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000069 期 2023-03-22 星期三 | 落球 37 05 17 02 27 大小 02 05 17 27 37 台號 25 57 77 77 特三 577 | 4 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 112000068 期 2023-03-21 星期二 | 落球 38 03 12 16 22 大小 03 12 16 22 38 台號 32 26 62 28 特三 262 | 1 | 4 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000067 期 2023-03-20 星期一 | 落球 20 18 37 10 05 大小 05 10 18 20 37 台號 50 08 80 07 特三 080 | 2 | 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000066 期 2023-03-18 星期六 | 落球 07 03 30 37 22 大小 03 07 22 30 37 台號 37 72 20 07 特三 720 | 3 | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000065 期 2023-03-17 星期五 | 落球 27 05 11 32 17 大小 05 11 17 27 32 台號 51 17 77 72 特三 177 | 4 | 1 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000064 期 2023-03-16 星期四 | 落球 21 38 25 10 37 大小 10 21 25 37 38 台號 01 15 57 78 特三 157 | 3 | 2 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000063 期 2023-03-15 星期三 | 落球 15 26 33 25 09 大小 09 15 25 26 33 台號 95 55 56 63 特三 556 | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000062 期 2023-03-14 星期二 | 落球 22 15 18 30 24 大小 15 18 22 24 30 台號 58 82 24 40 特三 824 | 1 | 4 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000061 期 2023-03-13 星期一 | 落球 02 23 30 10 35 大小 02 10 23 30 35 台號 20 03 30 05 特三 030 | 2 | 3 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000060 期 2023-03-11 星期六 | 落球 24 22 04 07 14 大小 04 07 14 22 24 台號 47 74 42 24 特三 742 | 1 | 4 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000059 期 2023-03-10 星期五 | 落球 33 35 15 08 39 大小 08 15 33 35 39 台號 85 53 35 59 特三 535 | 4 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000058 期 2023-03-09 星期四 | 落球 26 30 39 38 11 大小 11 26 30 38 39 台號 16 60 08 89 特三 608 | 2 | 3 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 112000057 期 2023-03-08 星期三 | 落球 39 22 24 15 19 大小 15 19 22 24 39 台號 59 92 24 49 特三 924 | 3 | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 112000056 期 2023-03-07 星期二 | 落球 10 05 17 19 09 大小 05 09 10 17 19 台號 59 90 07 79 特三 907 | 4 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 112000055 期 2023-03-06 星期一 | 落球 37 21 01 19 08 大小 01 08 19 21 37 台號 18 89 91 17 特三 891 | 4 | 1 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 112000054 期 2023-03-04 星期六 | 落球 32 25 09 39 04 大小 04 09 25 32 39 台號 49 95 52 29 特三 952 | 3 | 2 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 112000053 期 2023-03-03 星期五 | 落球 17 34 35 08 16 大小 08 16 17 34 35 台號 86 67 74 45 特三 674 | 2 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000052 期 2023-03-02 星期四 | 落球 04 37 24 09 01 大小 01 04 09 24 37 台號 14 49 94 47 特三 494 | 3 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000051 期 2023-03-01 星期三 | 落球 37 26 30 32 36 大小 26 30 32 36 37 台號 60 02 26 67 特三 026 | 1 | 4 | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 112000050 期 2023-02-28 星期二 | 落球 08 27 06 33 23 大小 06 08 23 27 33 台號 68 83 37 73 特三 837 | 3 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000049 期 2023-02-27 星期一 | 落球 21 05 38 31 33 大小 05 21 31 33 38 台號 51 11 13 38 特三 113 | 4 | 1 | 128 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000048 期 2023-02-25 星期六 | 落球 04 06 27 39 38 大小 04 06 27 38 39 台號 46 67 78 89 特三 678 | 2 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 112000047 期 2023-02-24 星期五 | 落球 12 11 16 08 30 大小 08 11 12 16 30 台號 81 12 26 60 特三 126 | 1 | 4 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000046 期 2023-02-23 星期四 | 落球 13 11 07 17 27 大小 07 11 13 17 27 台號 71 13 37 77 特三 137 | 5 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 112000045 期 2023-02-22 星期三 | 落球 16 37 02 17 11 大小 02 11 16 17 37 台號 21 16 67 77 特三 167 | 3 | 2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 112000044 期 2023-02-21 星期二 | 落球 37 29 02 25 17 大小 02 17 25 29 37 台號 27 75 59 97 特三 759 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 112000043 期 2023-02-20 星期一 | 落球 14 24 30 32 38 大小 14 24 30 32 38 台號 44 40 02 28 特三 402 | 0 | 5 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000042 期 2023-02-18 星期六 | 落球 18 12 32 20 08 大小 08 12 18 20 32 台號 82 28 80 02 特三 280 | 0 | 5 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 112000041 期 2023-02-17 星期五 | 落球 31 09 25 27 22 大小 09 22 25 27 31 台號 92 25 57 71 特三 257 | 4 | 1 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000040 期 2023-02-16 星期四 | 落球 35 05 25 39 17 大小 05 17 25 35 39 台號 57 75 55 59 特三 755 | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000039 期 2023-02-15 星期三 | 落球 37 32 04 24 23 大小 04 23 24 32 37 台號 43 34 42 27 特三 342 | 2 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000038 期 2023-02-14 星期二 | 落球 16 37 12 28 09 大小 09 12 16 28 37 台號 92 26 68 87 特三 268 | 2 | 3 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top