連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111000194 | 03 | 11 | 13 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000193 | 02 | 17 | 22 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000192 | 01 | 06 | 13 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000191 | 08 | 09 | 16 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000190 | 03 | 08 | 16 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000189 | 09 | 11 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000188 | 17 | 19 | 33 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000187 | 06 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000186 | 07 | 09 | 12 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000185 | 02 | 26 | 28 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000184 | 15 | 19 | 26 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000183 | 06 | 11 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000182 | 02 | 03 | 08 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000181 | 05 | 07 | 12 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000180 | 03 | 29 | 34 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000179 | 04 | 09 | 25 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000178 | 04 | 05 | 14 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000177 | 02 | 13 | 19 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000176 | 24 | 25 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000175 | 05 | 27 | 32 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Top