連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000074 | 02 | 05 | 09 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000073 | 06 | 10 | 11 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000072 | 06 | 10 | 24 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000071 | 08 | 19 | 27 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000070 | 05 | 12 | 33 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000069 | 02 | 05 | 17 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000068 | 03 | 12 | 16 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000067 | 05 | 10 | 18 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000066 | 03 | 07 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000065 | 05 | 11 | 17 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000064 | 10 | 21 | 25 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000063 | 09 | 15 | 25 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000062 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000061 | 02 | 10 | 23 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000060 | 04 | 07 | 14 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000059 | 08 | 15 | 33 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000058 | 11 | 26 | 30 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000057 | 15 | 19 | 22 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000056 | 05 | 09 | 10 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000055 | 01 | 08 | 19 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Top