距離下期開獎剩餘
20230610075
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 38 | 35 | 31 | 42 | 30 | 43 | 41 | 32 | 35 | 38 | 39 | 34 | 38 | 35 | 36 | 37 | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 33 | 42 | 31 | 39 | 34 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 35 | 38 | 32 | 41 | 37 | 36 | 31 | 42 | 38 | 35 | 31 | 42 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 35 | 38 | 41 | 32 | 36 | 37 | 35 | 38 | 27 | 46 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20230610073 期 2023-06-10 19:09 | 01 02 05 08 04 10 09 07 06 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20230610072 期 2023-06-10 19:04 | 03 10 05 09 02 08 06 07 04 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610071 期 2023-06-10 18:59 | 03 01 10 04 08 05 02 09 07 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230610070 期 2023-06-10 18:54 | 02 07 10 01 04 05 09 08 03 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610069 期 2023-06-10 18:49 | 02 04 06 01 07 03 10 09 05 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230610068 期 2023-06-10 18:44 | 01 10 05 08 06 09 07 02 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230610067 期 2023-06-10 18:39 | 03 05 01 07 10 04 08 06 09 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230610066 期 2023-06-10 18:34 | 07 02 05 08 06 03 09 04 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610065 期 2023-06-10 18:29 | 03 06 08 07 10 09 05 01 02 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610064 期 2023-06-10 18:24 | 03 09 06 04 08 10 07 01 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230610063 期 2023-06-10 18:19 | 07 01 10 03 02 05 08 06 09 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230610062 期 2023-06-10 18:14 | 04 06 08 07 09 02 10 01 05 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230610061 期 2023-06-10 18:09 | 08 01 04 02 06 05 03 09 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610060 期 2023-06-10 18:04 | 10 04 02 01 06 07 08 05 09 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230610059 期 2023-06-10 17:59 | 03 10 09 07 04 06 01 05 02 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610058 期 2023-06-10 17:54 | 02 03 09 04 08 10 01 07 05 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20230610057 期 2023-06-10 17:49 | 07 04 03 09 05 01 10 06 02 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230610056 期 2023-06-10 17:44 | 04 03 10 09 06 02 07 01 08 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230610055 期 2023-06-10 17:39 | 07 01 09 03 06 02 04 05 08 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230610054 期 2023-06-10 17:34 | 08 07 09 04 05 10 03 01 02 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230610053 期 2023-06-10 17:29 | 04 09 06 05 03 01 02 08 07 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610052 期 2023-06-10 17:24 | 01 08 05 03 02 09 06 10 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610051 期 2023-06-10 17:19 | 07 10 08 04 05 02 01 06 09 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230610050 期 2023-06-10 17:14 | 06 07 04 02 05 10 01 03 08 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610049 期 2023-06-10 17:09 | 02 08 03 01 09 07 06 10 04 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230610048 期 2023-06-10 17:04 | 10 04 09 08 05 06 01 07 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230610047 期 2023-06-10 16:59 | 03 09 06 01 10 05 02 08 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230610046 期 2023-06-10 16:54 | 06 02 05 01 03 10 09 08 07 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230610045 期 2023-06-10 16:49 | 06 03 10 02 08 09 04 05 07 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610044 期 2023-06-10 16:44 | 07 09 06 08 03 10 02 04 01 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230610043 期 2023-06-10 16:39 | 01 04 02 10 07 08 03 09 06 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20230610042 期 2023-06-10 16:34 | 08 09 06 10 01 05 02 03 07 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20230610041 期 2023-06-10 16:29 | 03 02 07 10 05 08 06 09 04 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20230610040 期 2023-06-10 16:24 | 04 07 08 06 05 01 03 10 02 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230610039 期 2023-06-10 16:19 | 03 10 01 06 07 04 02 05 08 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610038 期 2023-06-10 16:14 | 03 01 10 09 08 06 05 02 07 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230610037 期 2023-06-10 16:09 | 01 05 03 07 09 04 10 08 02 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230610036 期 2023-06-10 16:04 | 07 06 01 10 04 05 09 08 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610035 期 2023-06-10 15:59 | 10 08 02 01 03 07 06 04 09 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230610034 期 2023-06-10 15:54 | 02 04 08 07 06 01 03 09 05 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230610033 期 2023-06-10 15:49 | 08 07 09 05 01 03 10 06 02 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230610032 期 2023-06-10 15:44 | 03 06 05 10 04 07 08 01 02 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610031 期 2023-06-10 15:39 | 01 07 08 10 04 06 09 05 03 02 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230610030 期 2023-06-10 15:34 | 10 08 05 01 04 07 09 03 02 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230610029 期 2023-06-10 15:29 | 09 04 10 08 02 03 05 01 07 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610028 期 2023-06-10 15:24 | 03 06 01 05 09 10 04 08 07 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610027 期 2023-06-10 15:19 | 03 05 07 02 04 10 08 01 06 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230610026 期 2023-06-10 15:14 | 05 01 03 10 06 07 08 02 09 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230610025 期 2023-06-10 15:09 | 01 08 07 03 02 06 10 05 04 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610024 期 2023-06-10 15:04 | 03 07 04 09 06 02 01 10 08 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230610023 期 2023-06-10 14:59 | 08 02 05 07 01 03 09 10 04 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230610022 期 2023-06-10 14:54 | 06 08 10 01 02 09 03 04 05 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230610021 期 2023-06-10 14:49 | 04 06 07 10 01 02 09 08 03 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230610020 期 2023-06-10 14:44 | 04 10 07 02 06 08 05 09 03 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230610019 期 2023-06-10 14:39 | 08 01 02 04 10 09 03 07 06 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230610018 期 2023-06-10 14:34 | 09 06 02 07 01 08 03 10 04 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230610017 期 2023-06-10 14:29 | 02 10 04 06 03 01 07 09 05 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230610016 期 2023-06-10 14:24 | 04 08 06 05 07 03 09 01 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230610015 期 2023-06-10 14:19 | 06 09 08 07 01 10 03 02 04 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230610014 期 2023-06-10 14:14 | 05 02 03 08 04 09 10 07 01 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230610013 期 2023-06-10 14:09 | 03 08 06 05 07 04 02 09 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230610012 期 2023-06-10 14:04 | 05 06 02 04 07 08 09 10 03 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230610011 期 2023-06-10 13:59 | 03 07 08 09 05 04 06 10 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230610010 期 2023-06-10 13:54 | 07 06 03 01 05 09 02 10 04 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610009 期 2023-06-10 13:49 | 03 10 04 02 06 01 07 08 09 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610008 期 2023-06-10 13:44 | 08 04 01 07 05 09 06 02 10 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230610007 期 2023-06-10 13:39 | 02 04 05 07 10 01 09 03 06 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230610006 期 2023-06-10 13:34 | 08 04 06 02 01 07 09 05 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230610005 期 2023-06-10 13:29 | 09 01 03 04 02 06 10 07 08 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230610004 期 2023-06-10 13:24 | 06 10 03 02 04 09 05 01 07 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230610003 期 2023-06-10 13:19 | 08 05 06 10 02 07 01 09 04 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230610002 期 2023-06-10 13:14 | 04 08 06 05 07 09 10 01 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230610001 期 2023-06-10 13:09 | 08 03 07 01 06 09 04 02 05 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230609180 期 2023-06-10 04:04 | 08 02 06 03 05 04 07 01 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 |
亞軍大小近100期累計小(45)大(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
季軍大小近100期累計小(46)大(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 |
第四名大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 |
第五名大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 |
第六名大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 |
第七名大小近100期累計大(53)小(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 |
第八名大小近100期累計大(48)小(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 |
第九名大小近100期累計大(45)小(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 |
第十名大小近100期累計小(57)大(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 |
冠軍單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 |
亞軍單雙近100期累計雙(61)單(39)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 |
季軍單雙近100期累計單(47)雙(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 |
第四名單雙近100期累計雙(45)單(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 |
第五名單雙近100期累計雙(57)單(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 |
第六名單雙近100期累計雙(44)單(56)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 |
第七名單雙近100期累計單(55)雙(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 |
第八名單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 |
第九名單雙近100期累計雙(51)單(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 |
第十名單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 |
第一VS第十近100期累計虎(51)龍(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 |
第二VS第九近100期累計虎(45)龍(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 |
第三VS第八近100期累計虎(49)龍(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 |
第四VS第七近100期累計虎(49)龍(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 |
第五VS第六近100期累計虎(57)龍(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 |
冠亞和大小近100期累計小(46)大(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 |
冠亞和單雙近100期累計單(46)雙(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top