距離下期開獎剩餘
20230131063
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 27 | 34 | 34 | 27 | 33 | 28 | 26 | 35 | 29 | 32 | 34 | 27 | 33 | 28 | 37 | 24 | 31 | 30 | 33 | 28 | 30 | 31 | 32 | 29 | 30 | 31 | 28 | 33 | 31 | 30 | 26 | 35 | 33 | 28 | 29 | 32 | 28 | 33 | 26 | 35 | 30 | 31 | 25 | 36 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 38 | 23 | 32 | 29 | 35 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20230131061 期 2023-01-31 18:09 | 08 03 09 05 02 06 01 07 04 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230131060 期 2023-01-31 18:04 | 07 04 08 10 06 02 09 05 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230131059 期 2023-01-31 17:59 | 04 05 08 09 06 07 03 10 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230131058 期 2023-01-31 17:54 | 01 02 05 09 03 07 04 08 06 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20230131057 期 2023-01-31 17:49 | 01 08 09 03 10 07 05 02 04 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230131056 期 2023-01-31 17:44 | 02 08 09 10 06 07 04 01 03 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230131055 期 2023-01-31 17:39 | 10 06 07 03 08 02 04 05 01 09 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230131054 期 2023-01-31 17:34 | 09 05 04 10 06 02 03 08 07 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230131053 期 2023-01-31 17:29 | 06 07 01 10 08 03 09 05 04 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230131052 期 2023-01-31 17:24 | 06 08 04 10 07 05 02 01 09 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230131051 期 2023-01-31 17:19 | 09 07 02 10 05 08 04 01 03 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230131050 期 2023-01-31 17:14 | 08 01 09 03 04 05 10 06 07 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230131049 期 2023-01-31 17:09 | 03 09 08 07 04 05 02 10 06 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230131048 期 2023-01-31 17:04 | 03 07 02 05 04 01 06 09 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230131047 期 2023-01-31 16:59 | 04 01 10 08 07 06 09 02 05 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20230131046 期 2023-01-31 16:54 | 08 05 06 02 09 10 03 01 07 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230131045 期 2023-01-31 16:49 | 03 04 09 07 05 08 06 01 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230131044 期 2023-01-31 16:44 | 04 01 05 07 02 06 09 10 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20230131043 期 2023-01-31 16:39 | 09 02 10 08 06 01 04 07 05 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230131042 期 2023-01-31 16:34 | 07 05 08 03 02 09 01 06 10 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230131041 期 2023-01-31 16:29 | 07 08 02 05 10 03 06 09 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230131040 期 2023-01-31 16:24 | 05 01 03 07 06 04 10 02 08 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230131039 期 2023-01-31 16:19 | 02 08 07 01 09 06 04 03 05 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230131038 期 2023-01-31 16:14 | 05 01 02 06 04 09 03 08 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230131037 期 2023-01-31 16:09 | 06 10 02 01 03 08 05 07 09 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230131036 期 2023-01-31 16:04 | 07 09 03 05 01 08 10 06 02 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230131035 期 2023-01-31 15:59 | 09 04 07 03 05 08 06 10 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230131034 期 2023-01-31 15:54 | 02 04 07 09 10 01 03 05 06 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230131033 期 2023-01-31 15:49 | 05 03 01 07 04 06 09 08 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230131032 期 2023-01-31 15:44 | 10 08 04 03 07 01 02 05 06 09 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230131031 期 2023-01-31 15:39 | 08 09 05 06 10 04 07 01 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230131030 期 2023-01-31 15:34 | 07 08 10 09 03 02 05 04 06 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230131029 期 2023-01-31 15:29 | 08 06 10 05 04 01 09 02 07 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230131028 期 2023-01-31 15:24 | 07 04 08 06 09 05 03 02 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230131027 期 2023-01-31 15:19 | 02 06 10 04 07 08 03 05 09 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230131026 期 2023-01-31 15:14 | 02 05 04 06 03 10 01 08 09 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230131025 期 2023-01-31 15:09 | 06 01 10 04 07 05 08 02 03 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230131024 期 2023-01-31 15:04 | 09 02 04 07 03 05 01 06 10 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230131023 期 2023-01-31 14:59 | 04 09 01 02 07 08 06 10 05 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230131022 期 2023-01-31 14:54 | 10 08 03 09 05 07 04 02 06 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230131021 期 2023-01-31 14:49 | 04 08 07 06 01 09 10 05 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230131020 期 2023-01-31 14:44 | 06 05 07 03 08 02 10 01 04 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230131019 期 2023-01-31 14:39 | 04 07 02 03 09 01 08 05 10 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230131018 期 2023-01-31 14:34 | 01 09 10 08 06 07 03 04 02 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230131017 期 2023-01-31 14:29 | 10 05 01 09 08 07 02 03 04 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230131016 期 2023-01-31 14:24 | 02 10 07 08 05 03 04 06 01 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230131015 期 2023-01-31 14:19 | 06 04 03 09 07 01 05 08 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230131014 期 2023-01-31 14:14 | 02 04 09 06 01 10 08 03 05 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230131013 期 2023-01-31 14:09 | 10 01 04 02 05 06 07 03 09 08 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230131012 期 2023-01-31 14:04 | 03 05 10 09 04 02 01 07 06 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230131011 期 2023-01-31 13:59 | 04 05 10 01 06 02 08 03 09 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230131010 期 2023-01-31 13:54 | 09 01 06 10 08 02 03 05 07 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230131009 期 2023-01-31 13:49 | 03 10 02 06 08 01 07 05 09 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230131008 期 2023-01-31 13:44 | 06 04 07 02 03 10 09 08 05 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230131007 期 2023-01-31 13:39 | 06 07 03 08 05 09 04 01 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230131006 期 2023-01-31 13:34 | 03 01 06 09 05 08 10 04 07 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230131005 期 2023-01-31 13:29 | 07 05 02 09 08 06 10 04 01 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230131004 期 2023-01-31 13:24 | 08 02 07 06 03 05 10 09 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230131003 期 2023-01-31 13:19 | 09 08 07 02 06 03 01 04 05 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230131002 期 2023-01-31 13:14 | 03 05 07 08 09 06 01 10 04 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230131001 期 2023-01-31 13:09 | 06 05 02 01 09 10 08 07 03 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230130180 期 2023-01-31 04:04 | 04 01 09 06 10 08 07 05 03 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(57)小(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 |
亞軍大小近100期累計小(55)大(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 |
季軍大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 |
第四名大小近100期累計小(45)大(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 |
第五名大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 |
第六名大小近100期累計大(57)小(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 |
第七名大小近100期累計小(57)大(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 |
第八名大小近100期累計大(44)小(56)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 |
第九名大小近100期累計小(54)大(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 |
第十名大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 |
冠軍單雙近100期累計雙(52)單(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 |
亞軍單雙近100期累計單(49)雙(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 |
季軍單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 |
第四名單雙近100期累計單(58)雙(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 |
第五名單雙近100期累計雙(53)單(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 |
第六名單雙近100期累計雙(54)單(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 |
第七名單雙近100期累計單(56)雙(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 |
第八名單雙近100期累計單(46)雙(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 |
第九名單雙近100期累計雙(45)單(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 |
第十名單雙近100期累計雙(57)單(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 |
第一VS第十近100期累計虎(41)龍(59)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 |
第二VS第九近100期累計虎(49)龍(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 |
第三VS第八近100期累計龍(53)虎(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 |
第四VS第七近100期累計龍(49)虎(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 |
第五VS第六近100期累計虎(54)龍(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 |
冠亞和大小近100期累計小(41)大(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 |
冠亞和單雙近100期累計單(42)雙(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top