連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023034 | 09 | 10 | 16 | 41 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023033 | 11 | 15 | 18 | 26 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023032 | 05 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023031 | 08 | 13 | 18 | 30 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023030 | 04 | 07 | 17 | 34 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023029 | 18 | 21 | 28 | 30 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023028 | 01 | 02 | 10 | 12 | 18 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023027 | 11 | 12 | 13 | 20 | 35 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023026 | 01 | 04 | 07 | 14 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023025 | 04 | 11 | 12 | 26 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023024 | 01 | 09 | 15 | 26 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023023 | 14 | 17 | 19 | 32 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023022 | 08 | 13 | 29 | 33 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023021 | 14 | 25 | 27 | 28 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023020 | 08 | 16 | 32 | 42 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023019 | 08 | 19 | 29 | 30 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023018 | 04 | 12 | 20 | 28 | 34 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023017 | 08 | 09 | 13 | 22 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023016 | 03 | 13 | 19 | 32 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023015 | 13 | 18 | 22 | 29 | 34 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Top