奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000137 期 2023-06-09 星期五 | 3 8 1 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000136 期 2023-06-08 星期四 | 7 2 0 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000135 期 2023-06-07 星期三 | 2 9 8 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000134 期 2023-06-06 星期二 | 3 0 3 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000133 期 2023-06-05 星期一 | 9 6 9 | 2 | 1 | 24 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 112000132 期 2023-06-03 星期六 | 8 3 1 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000131 期 2023-06-02 星期五 | 6 7 7 | 2 | 1 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 112000130 期 2023-06-01 星期四 | 4 2 4 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000129 期 2023-05-31 星期三 | 7 9 3 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000128 期 2023-05-30 星期二 | 1 5 4 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000127 期 2023-05-29 星期一 | 3 1 4 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000126 期 2023-05-27 星期六 | 7 0 9 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000125 期 2023-05-26 星期五 | 8 7 2 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000124 期 2023-05-25 星期四 | 3 9 7 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000123 期 2023-05-24 星期三 | 8 1 8 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 112000122 期 2023-05-23 星期二 | 7 5 0 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000121 期 2023-05-22 星期一 | 6 6 5 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000120 期 2023-05-20 星期六 | 2 4 5 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000119 期 2023-05-19 星期五 | 0 1 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000118 期 2023-05-18 星期四 | 1 3 0 | 2 | 1 | 4 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000117 期 2023-05-17 星期三 | 7 9 6 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000116 期 2023-05-16 星期二 | 8 9 0 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 順子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000115 期 2023-05-15 星期一 | 5 9 8 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000114 期 2023-05-13 星期六 | 6 1 3 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000113 期 2023-05-12 星期五 | 2 5 9 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000112 期 2023-05-11 星期四 | 7 6 5 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000111 期 2023-05-10 星期三 | 5 4 6 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000110 期 2023-05-09 星期二 | 1 4 1 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000109 期 2023-05-08 星期一 | 6 9 3 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000108 期 2023-05-06 星期六 | 3 5 3 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top