距離下期開獎剩餘
112017684
期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 超級號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112017683 期 2023-03-29 08:50 | 01 04 07 14 17 28 29 34 40 44 45 49 54 60 63 70 71 72 73 74 | 849 | 大 | 單 | - | 72 | 大 | 雙 |
第 112017682 期 2023-03-29 08:45 | 01 13 14 20 21 28 29 31 32 34 38 44 49 52 55 60 62 65 74 80 | 802 | 小 | 雙 | - | 01 | 小 | 單 |
第 112017681 期 2023-03-29 08:40 | 02 06 10 13 14 15 16 31 33 35 37 44 47 48 49 55 59 61 64 72 | 711 | 小 | 單 | - | 15 | 小 | 單 |
第 112017680 期 2023-03-29 08:35 | 04 06 07 08 14 24 29 31 33 34 36 39 42 63 64 71 74 76 77 79 | 811 | 大 | 單 | - | 07 | 小 | 單 |
第 112017679 期 2023-03-29 08:30 | 04 06 12 17 18 25 34 39 40 42 49 52 53 54 56 61 65 66 70 75 | 838 | 大 | 雙 | - | 39 | 小 | 單 |
第 112017678 期 2023-03-29 08:25 | 01 03 04 09 12 25 30 31 36 43 45 49 54 56 61 63 64 65 66 74 | 791 | 小 | 單 | - | 31 | 小 | 單 |
第 112017677 期 2023-03-29 08:20 | 05 06 07 09 20 21 22 26 28 33 36 44 54 58 60 62 64 73 74 75 | 777 | 小 | 單 | - | 36 | 小 | 雙 |
第 112017676 期 2023-03-29 08:15 | 03 04 10 21 24 36 37 39 43 45 48 50 52 54 56 60 67 75 78 79 | 881 | 大 | 單 | - | 24 | 小 | 雙 |
第 112017675 期 2023-03-29 08:10 | 03 06 10 11 15 26 28 33 35 41 47 54 58 59 60 67 71 73 74 79 | 850 | 大 | 雙 | - | 35 | 小 | 單 |
第 112017674 期 2023-03-29 08:05 | 07 08 09 10 23 33 48 52 54 61 63 64 65 66 68 69 70 72 74 78 | 994 | 大 | 雙 | 大 | 54 | 大 | 雙 |
第 112017673 期 2023-03-29 08:00 | 08 09 10 11 14 16 23 27 29 34 35 36 48 52 53 58 59 71 73 80 | 746 | 小 | 雙 | - | 59 | 大 | 單 |
第 112017672 期 2023-03-29 07:55 | 09 11 20 23 24 26 27 28 29 32 34 35 48 51 52 53 62 69 78 79 | 790 | 小 | 雙 | - | 51 | 大 | 單 |
第 112017671 期 2023-03-29 07:50 | 01 06 07 09 25 33 35 43 44 47 48 49 51 54 62 67 74 78 79 80 | 892 | 大 | 雙 | 大 | 62 | 大 | 雙 |
第 112017670 期 2023-03-29 07:45 | 01 03 09 18 29 31 32 39 46 49 51 56 60 66 67 70 72 78 79 80 | 936 | 大 | 雙 | - | 72 | 大 | 雙 |
第 112017669 期 2023-03-29 07:40 | 03 04 08 17 18 19 26 28 31 32 37 38 40 47 50 54 56 61 67 73 | 709 | 小 | 單 | 小 | 18 | 小 | 雙 |
第 112017668 期 2023-03-29 07:35 | 02 03 05 09 10 14 16 24 26 28 35 40 43 49 52 57 70 73 74 79 | 709 | 小 | 單 | - | 40 | 小 | 雙 |
第 112017667 期 2023-03-29 07:30 | 03 08 12 13 17 20 28 35 42 44 45 53 54 58 60 63 72 74 75 79 | 855 | 大 | 單 | - | 13 | 小 | 單 |
第 112017666 期 2023-03-29 07:25 | 01 02 03 05 06 08 09 11 18 21 27 31 33 34 44 53 56 59 67 69 | 557 | 小 | 單 | 小 | 21 | 小 | 單 |
第 112017665 期 2023-03-29 07:20 | 03 05 14 15 19 22 23 27 31 35 36 43 44 53 55 58 62 68 69 70 | 752 | 小 | 雙 | - | 14 | 小 | 雙 |
第 112017664 期 2023-03-29 07:15 | 06 07 08 14 16 17 20 22 25 27 30 37 48 51 58 60 63 74 78 79 | 740 | 小 | 雙 | - | 06 | 小 | 雙 |
第 112017663 期 2023-03-29 07:10 | 08 10 12 17 20 25 26 27 28 43 50 51 56 59 62 71 72 74 75 78 | 864 | 大 | 雙 | - | 25 | 小 | 單 |
第 112017662 期 2023-03-29 07:05 | 14 21 23 24 26 33 34 36 37 42 44 48 53 62 70 71 72 74 75 77 | 936 | 大 | 雙 | - | 14 | 小 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 |
超級單雙近100期累計雙(50)單(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 |
總和大小近100期累計大(52)小(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 |
總和單雙近100期累計單(49)雙(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top