距離下期開獎剩餘
20220816072
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 33 | 37 | 33 | 37 | 37 | 33 | 35 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 30 | 40 | 34 | 36 | 36 | 34 | 37 | 33 | 40 | 30 | 31 | 39 | 25 | 45 | 35 | 35 | 41 | 29 | 33 | 37 | 34 | 36 | 35 | 35 | 38 | 32 | 41 | 29 | 44 | 26 | 30 | 40 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 34 | 36 | 36 | 34 | 37 | 33 | 33 | 37 | 37 | 33 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20220816070 期 2022-08-16 18:54 | 05 09 10 04 01 03 08 07 06 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20220816069 期 2022-08-16 18:49 | 02 10 05 04 08 03 09 07 06 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20220816068 期 2022-08-16 18:44 | 01 08 03 10 07 06 02 05 04 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20220816067 期 2022-08-16 18:39 | 02 09 08 10 06 01 05 04 03 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20220816066 期 2022-08-16 18:34 | 10 07 02 06 09 03 01 05 08 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20220816065 期 2022-08-16 18:29 | 06 07 02 01 04 09 10 08 03 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20220816064 期 2022-08-16 18:24 | 02 07 01 06 04 03 10 05 09 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20220816063 期 2022-08-16 18:19 | 01 06 10 04 02 03 07 08 05 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20220816062 期 2022-08-16 18:14 | 10 01 04 06 05 08 07 03 02 09 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816061 期 2022-08-16 18:09 | 10 01 07 04 05 09 08 06 02 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816060 期 2022-08-16 18:04 | 01 06 09 04 08 03 05 10 02 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20220816059 期 2022-08-16 17:59 | 06 01 02 10 08 03 07 05 09 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20220816058 期 2022-08-16 17:54 | 07 05 04 01 06 08 03 02 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20220816057 期 2022-08-16 17:49 | 02 03 04 06 05 09 10 07 01 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20220816056 期 2022-08-16 17:44 | 05 10 06 08 07 02 03 09 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20220816055 期 2022-08-16 17:39 | 09 08 10 02 04 05 06 01 03 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20220816054 期 2022-08-16 17:34 | 05 06 01 10 03 04 09 08 07 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816053 期 2022-08-16 17:29 | 01 05 03 09 08 04 06 10 02 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20220816052 期 2022-08-16 17:24 | 03 08 07 02 09 06 04 05 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20220816051 期 2022-08-16 17:19 | 10 05 07 06 02 03 04 09 01 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20220816050 期 2022-08-16 17:14 | 10 04 07 09 03 05 02 01 06 08 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20220816049 期 2022-08-16 17:09 | 06 04 07 08 02 01 10 05 03 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20220816048 期 2022-08-16 17:04 | 09 02 10 04 03 08 06 01 07 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816047 期 2022-08-16 16:59 | 02 07 10 03 06 01 04 05 08 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20220816046 期 2022-08-16 16:54 | 08 05 09 03 04 01 02 10 07 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20220816045 期 2022-08-16 16:49 | 02 09 05 01 03 06 04 07 08 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816044 期 2022-08-16 16:44 | 02 01 07 05 09 08 04 06 03 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20220816043 期 2022-08-16 16:39 | 05 04 03 10 08 02 09 06 01 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20220816042 期 2022-08-16 16:34 | 01 02 03 07 08 04 05 10 06 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20220816041 期 2022-08-16 16:29 | 01 06 10 02 09 05 08 03 04 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20220816040 期 2022-08-16 16:24 | 04 07 03 05 08 09 10 06 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816039 期 2022-08-16 16:19 | 03 05 04 02 07 06 01 09 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20220816038 期 2022-08-16 16:14 | 01 08 09 04 02 06 03 05 07 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20220816037 期 2022-08-16 16:09 | 04 07 06 08 02 05 03 01 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816036 期 2022-08-16 16:04 | 08 04 07 03 09 02 06 01 05 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20220816035 期 2022-08-16 15:59 | 07 03 09 10 02 01 06 04 08 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20220816034 期 2022-08-16 15:54 | 06 08 04 09 07 01 05 03 02 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20220816033 期 2022-08-16 15:49 | 09 03 01 08 10 07 02 06 04 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20220816032 期 2022-08-16 15:44 | 06 10 05 09 07 08 04 03 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20220816031 期 2022-08-16 15:39 | 06 09 04 08 07 05 10 02 01 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20220816030 期 2022-08-16 15:34 | 10 08 01 05 09 06 04 07 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20220816029 期 2022-08-16 15:29 | 04 02 01 05 06 07 08 03 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20220816028 期 2022-08-16 15:24 | 10 05 02 06 04 09 07 08 01 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20220816027 期 2022-08-16 15:19 | 01 03 09 05 02 04 10 06 08 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20220816026 期 2022-08-16 15:14 | 01 10 02 05 03 04 08 09 07 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816025 期 2022-08-16 15:09 | 02 10 05 09 03 08 07 04 01 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20220816024 期 2022-08-16 15:04 | 05 03 04 06 09 01 02 08 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20220816023 期 2022-08-16 14:59 | 05 01 02 06 10 07 03 08 04 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20220816022 期 2022-08-16 14:54 | 10 06 01 07 08 05 04 03 09 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20220816021 期 2022-08-16 14:49 | 02 09 06 07 03 08 04 05 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20220816020 期 2022-08-16 14:44 | 07 06 09 08 01 02 05 03 10 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20220816019 期 2022-08-16 14:39 | 08 07 09 06 02 05 04 01 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20220816018 期 2022-08-16 14:34 | 03 04 10 01 08 07 06 09 02 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20220816017 期 2022-08-16 14:29 | 10 04 07 02 05 08 09 06 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20220816016 期 2022-08-16 14:24 | 03 10 01 05 02 09 08 07 06 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20220816015 期 2022-08-16 14:19 | 09 01 08 05 06 02 04 03 10 07 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20220816014 期 2022-08-16 14:14 | 06 03 02 05 01 09 08 04 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20220816013 期 2022-08-16 14:09 | 07 05 09 03 08 01 06 04 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20220816012 期 2022-08-16 14:04 | 06 09 02 10 08 07 04 03 01 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20220816011 期 2022-08-16 13:59 | 06 01 05 08 03 04 02 07 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20220816010 期 2022-08-16 13:54 | 03 08 06 10 09 01 04 07 05 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20220816009 期 2022-08-16 13:49 | 03 02 04 06 07 10 09 01 08 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20220816008 期 2022-08-16 13:44 | 08 04 03 01 09 02 06 05 10 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20220816007 期 2022-08-16 13:39 | 10 04 08 03 07 01 05 02 09 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20220816006 期 2022-08-16 13:34 | 07 05 10 01 04 09 02 06 03 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20220816005 期 2022-08-16 13:29 | 01 08 07 04 09 06 03 10 02 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20220816004 期 2022-08-16 13:24 | 09 05 07 04 02 10 06 03 01 08 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20220816003 期 2022-08-16 13:19 | 05 08 10 01 09 07 06 02 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20220816002 期 2022-08-16 13:14 | 02 09 10 01 05 04 03 07 06 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20220816001 期 2022-08-16 13:09 | 02 03 08 06 01 05 10 04 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20220815180 期 2022-08-16 04:04 | 02 10 08 09 03 04 06 05 01 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 |
亞軍大小近100期累計大(52)小(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 |
季軍大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 |
第四名大小近100期累計小(47)大(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 |
第五名大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 |
第六名大小近100期累計小(59)大(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 |
第七名大小近100期累計大(47)小(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 |
第八名大小近100期累計大(45)小(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 |
第九名大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 |
第十名大小近100期累計小(43)大(57)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 |
冠軍單雙近100期累計單(46)雙(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 |
亞軍單雙近100期累計單(47)雙(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 |
季軍單雙近100期累計雙(49)單(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 |
第四名單雙近100期累計雙(55)單(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 |
第五名單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 |
第六名單雙近100期累計單(51)雙(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 |
第七名單雙近100期累計雙(54)單(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 |
第八名單雙近100期累計單(60)雙(40)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 |
第九名單雙近100期累計雙(53)單(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 |
第十名單雙近100期累計雙(45)單(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 |
第一VS第十近100期累計龍(50)虎(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 |
第二VS第九近100期累計龍(48)虎(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 |
第三VS第八近100期累計龍(53)虎(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 |
第四VS第七近100期累計虎(45)龍(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 |
第五VS第六近100期累計虎(48)龍(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 |
冠亞和大小近100期累計大(48)小(38)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 |
冠亞和單雙近100期累計雙(41)單(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top