遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 12 | 1 | 02 | 13 | 10 | 03 | 9 | 0 | 04 | 18 | 4 | 05 | 13 | 0 | 06 | 11 | 1 | 07 | 18 | 7 | 08 | 18 | 2 |
09 | 10 | 4 | 10 | 15 | 8 | 11 | 20 | 4 | 12 | 20 | 0 | 13 | 17 | 2 | 14 | 21 | 1 | 15 | 9 | 19 | 16 | 8 | 2 |
17 | 12 | 11 | 18 | 21 | 23 | 19 | 14 | 10 | 20 | 16 | 9 | 21 | 13 | 0 | 22 | 12 | 7 | 23 | 11 | 1 | 24 | 10 | 5 |
25 | 15 | 3 | 26 | 12 | 7 | 27 | 15 | 23 | 28 | 15 | 6 | 29 | 17 | 5 | 30 | 15 | 0 | 31 | 18 | 1 | 32 | 17 | 13 |
33 | 16 | 8 | 34 | 15 | 0 | 35 | 17 | 5 | 36 | 10 | 5 | 37 | 10 | 3 | 38 | 17 | 0 | 39 | 15 | 5 | 40 | 13 | 20 |
41 | 12 | 3 | 42 | 14 | 4 | 43 | 12 | 7 | 44 | 15 | 2 | 45 | 14 | 14 | 46 | 23 | 3 | 47 | 13 | 4 | 48 | 7 | 1 |
49 | 12 | 2 |
Top